UNTERNEHMENSDATEN
Exxon Mobil Corporation is a global energy firm that undertakes the exploration and extraction of oil and natural gas resources across its domestic operations and international territories. The company organizes its vast activities into three primary divisions: Upstream, Downstream, and Chemical. Beyond resource…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,5 %
1W
-3 %
1M
+3,2 %
6M
+7,2 %
YTD
+32,8 %
1J
+43,3 %
2J
+34,5 %
5J
+186,5 %
10J
+83,1 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
30.10.2026 (in 65 Tagen)
Volatilität um Earnings
~7% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU XOM
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
153,00 $
KONSENS
171,17 $
MEDIAN
173,50 $
KURSZIEL HOCH
184,00 $
1
STRONG BUY
22
BUY
28
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
55
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 17.08.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 07.08.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 04.08.2026 | Freedom Broker | Sell → Hold | upgrade |
| 28.07.2026 | B of A Securities | Buy → Neutral | downgrade |
| 09.07.2026 | Mizuho | Neutral | maintain |
| 02.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 29.06.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
20,58
KBV
2,57
EV/EBITDA
9,67
EIGENKAPITALRENDITE
5,6 %
NETTOMARGE
12,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,16
DIVIDENDENRENDITE
2,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
4.134.790.974
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
13.884.919
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -0.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 334.746.496 | +12.005.359 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 270.731.921 | -466.692 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 206.811.526 | -7.092.854 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 137.736.841 | -2.273.619 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 116.693.258 | +1.064.211 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 10.09.2026 | 1,03 $ | 2,6 % |
| 15.05.2026 | 10.06.2026 | 1,03 $ | 2,6 % |
| 12.02.2026 | 10.03.2026 | 1,03 $ | 2,7 % |
| 14.11.2025 | 10.12.2025 | 1,03 $ | 3,4 % |
| 15.08.2025 | 10.09.2025 | 0,99 $ | 3,7 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 19.07.2001 | 2:1 |
| 14.04.1997 | 2:1 |
| 15.09.1987 | 2:1 |
| 12.06.1981 | 2:1 |
| 26.07.1976 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.