UNTERNEHMENSDATEN
Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
+2,6 %
1M
-2,7 %
6M
+1,7 %
YTD
+5,4 %
1J
+11,2 %
2J
-7,7 %
5J
+142,1 %
10J
+282,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
26.10.2026 (in 61 Tagen)
Volatilität um Earnings
~25% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU ACGL
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
104,00 $
KONSENS
114,17 $
MEDIAN
115,00 $
KURSZIEL HOCH
126,00 $
0
STRONG BUY
16
BUY
16
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
34
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 03.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Neutral | maintain |
| 30.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 30.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 20.07.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 09.07.2026 | Mizuho | Neutral | maintain |
| 09.07.2026 | Cantor Fitzgerald | Neutral | maintain |
| 09.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
7,81
KBV
1,45
EV/EBITDA
6,88
EIGENKAPITALRENDITE
4,4 %
NETTOMARGE
23,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,18
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
339.913.145
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.674.892
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Morin Francois | Vorstand | Verkauf | 11.010 | 99,32 | Spontan |
| 20.08.2026 | Morin Francois | Vorstand | Optionsausübung | 11.010 | 27,09 | Spontan |
| 15.06.2026 | PASQUESI JOHN M | Aufsichtsrat | Schenkung | 1.006.700 | 0 | Spontan |
| 15.06.2026 | PASQUESI JOHN M | Aufsichtsrat | Schenkung | 1.006.700 | 0 | Spontan |
| 04.06.2026 | Posner Brian S | Aufsichtsrat | Verkauf | 3.000 | 19,66 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 30.220.703 | -1.133.501 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22.221.428 | -391.181 | 30.06.2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 21.595.895 | -1.070.116 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 16.251.212 | +490 | 30.06.2026 |
| BAMCO INC /NY/ | 15.872.450 | -837.309 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 04.12.2024 | 5,00 $ | 5,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 21.06.2018 | 3:1 |
| 12.05.2011 | 3:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.