UNTERNEHMENSDATEN
Accenture plc is a global professional services firm that delivers a wide array of strategy, consulting, interactive, technology, and operations services worldwide. Its comprehensive offerings include application services such as agile transformation, DevOps implementation, application modernization, enterprise…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-2,5 %
1W
-0,5 %
1M
+18,3 %
6M
-4,8 %
YTD
-32,1 %
1J
-28,7 %
2J
-45,9 %
5J
-45,7 %
10J
+58,2 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
01.10.2026 (in 36 Tagen)
Volatilität um Earnings
~72% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Kein klarer Trend erkennbar.
Sehr solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Stabile, gut gedeckte Dividende.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Deutlich mehr Herab- als Hochstufungen von Analysten zuletzt.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU ACN
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
130,00 $
KONSENS
199,39 $
MEDIAN
192,00 $
KURSZIEL HOCH
282,00 $
0
STRONG BUY
36
BUY
16
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
53
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Wolfe Research | Outperform | maintain |
| 24.08.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 20.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 26.06.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 23.06.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 22.06.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 22.06.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 22.06.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
14,43
KBV
3,49
EV/EBITDA
8,65
EIGENKAPITALRENDITE
7,3 %
NETTOMARGE
12,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,26
DIVIDENDENRENDITE
3,6 %
STAND
31.05.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
610.767.180
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
6.522.736
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | RENDUCHINTALA VENKATA S M | Aufsichtsrat | Zuteilung | 9 | 0 | Spontan |
| 17.08.2026 | Travis Tracey Thomas | Aufsichtsrat | Zuteilung | 15 | 0 | Spontan |
| 17.08.2026 | Sweet Julie Spellman | Vorstand | Zuteilung | 47 | 0 | Spontan |
| 17.08.2026 | Burgum Melissa A | Vorstand | Zuteilung | 23 | 0 | Spontan |
| 17.08.2026 | Price Paula A | Aufsichtsrat | Zuteilung | 14 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 62.162.363 | +5.021.626 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.094.187 | +110.318 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 30.773.423 | +1.962.592 | 30.06.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 21.574.383 | +2.073.805 | 30.06.2026 |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 21.574.383 | +21.574.383 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 14.08.2026 | 1,63 $ | 4,7 % |
| 09.04.2026 | 15.05.2026 | 1,63 $ | 3,4 % |
| 13.01.2026 | 13.02.2026 | 1,63 $ | 2,2 % |
| 10.10.2025 | 14.11.2025 | 1,63 $ | 2,5 % |
| 10.07.2025 | 15.08.2025 | 1,48 $ | 2,1 % |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.