UNTERNEHMENSDATEN
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) stands as a major global enterprise in the agricultural sector, focused on the sourcing, transportation, storage, processing, and distribution of a wide array of agricultural commodities, finished goods, and essential ingredients. Its expansive operations span numerous countries,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,7 %
1W
-1,3 %
1M
-4,2 %
6M
+18,2 %
YTD
+38,7 %
1J
+26,9 %
2J
+31,2 %
5J
+31,6 %
10J
+88,1 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~2% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU ADM
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
79,00 $
KONSENS
88,00 $
MEDIAN
90,00 $
KURSZIEL HOCH
95,00 $
0
STRONG BUY
12
BUY
22
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
36
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Morgan Stanley | Underweight → Equal Weight | upgrade |
| 05.08.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 20.07.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
| 15.06.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 07.05.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 06.05.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 06.05.2026 | JP Morgan | Underweight | maintain |
| 06.05.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
21,88
KBV
1,64
EV/EBITDA
8,68
EIGENKAPITALRENDITE
3,9 %
NETTOMARGE
4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,4
DIVIDENDENRENDITE
2,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
478.704.272
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
3.772.046
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Rowe Jeffrey D | Vorstand | Zuteilung | 259.935 | 0 | Spontan |
| 05.08.2026 | Patolawala Monish D | Vorstand | Steuerbegleichung | 6.720 | 79,27 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 46.796.552 | +0 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 44.621.586 | +1.762.804 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 33.639.018 | -26.721 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 31.490.457 | +251.068 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 26.918.972 | +875.233 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 09.09.2026 | 0,52 $ | 2,6 % |
| 20.05.2026 | 10.06.2026 | 0,52 $ | 2,7 % |
| 17.02.2026 | 10.03.2026 | 0,52 $ | 3 % |
| 19.11.2025 | 11.12.2025 | 0,51 $ | 3,5 % |
| 20.08.2025 | 10.09.2025 | 0,51 $ | 3,3 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 30.08.2001 | 21:20 |
| 24.08.2000 | 21:20 |
| 19.08.1999 | 21:20 |
| 20.08.1998 | 21:20 |
| 14.08.1997 | 21:20 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.