UNTERNEHMENSDATEN
Assurant, Inc. operates globally, delivering essential lifestyle and housing solutions designed to secure, assist, and connect consumer acquisitions across diverse markets including North America, Latin America, Europe, and the Asia Pacific. The company's operations are divided into two main divisions: Global…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
+3 %
1M
+3,6 %
6M
+27,9 %
YTD
+19,1 %
1J
+33,8 %
2J
+48,8 %
5J
+69,3 %
10J
+227 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~26% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU AIZ
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
310,00 $
KONSENS
329,00 $
MEDIAN
329,00 $
KURSZIEL HOCH
355,00 $
0
STRONG BUY
11
BUY
7
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
19
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 13.08.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 06.08.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 06.08.2026 | Piper Sandler | Overweight | maintain |
| 08.07.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 06.07.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 17.06.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
13,53
KBV
2,34
EV/EBITDA
8,66
EIGENKAPITALRENDITE
4,9 %
NETTOMARGE
8,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,36
DIVIDENDENRENDITE
1,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
49.157.511
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
369.172
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.009.537 | +1.063.661 | 30.06.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 4.727.930 | -89.021 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.236.936 | -6.568 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2.836.307 | -171.830 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.541.897 | +10.481 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 28.09.2026 | 0,88 $ | 1,2 % |
| 08.06.2026 | 29.06.2026 | 0,88 $ | 1,4 % |
| 17.02.2026 | 30.03.2026 | 0,88 $ | 1,5 % |
| 01.12.2025 | 29.12.2025 | 0,88 $ | 1,5 % |
| 02.09.2025 | 29.09.2025 | 0,80 $ | 1,5 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.