UNTERNEHMENSDATEN
Amcor plc stands as a prominent global provider of packaging solutions, focusing on the creation, production, and distribution of its diverse product portfolio across Europe, North America, Latin America, Africa, and the Asia Pacific regions. The company's operations are divided into two main segments: Flexibles and…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
+0,1 %
1M
+5 %
6M
-2,7 %
YTD
+13,9 %
1J
+12,4 %
2J
-14,9 %
5J
-25,6 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~45% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU AMCR
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
43,00 $
KONSENS
48,38 $
MEDIAN
47,00 $
KURSZIEL HOCH
56,00 $
0
STRONG BUY
8
BUY
5
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
14
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | JP Morgan | Overweight → Neutral | downgrade |
| 14.08.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 14.08.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | Jefferies | Buy → Hold | downgrade |
| 17.07.2026 | BMO Capital | Outperform → Market Perform | downgrade |
| 15.07.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 14.07.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 20.05.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
19,94
KBV
1,87
EV/EBITDA
10,68
EIGENKAPITALRENDITE
3,3 %
NETTOMARGE
6,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,28
DIVIDENDENRENDITE
5,4 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
460.038.306
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
3.823.545
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 32.263.126 | +449.912 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 31.585.812 | +2.386.455 | 30.06.2026 |
| M&G Plc | 27.732.908 | +2.549.064 | 30.06.2026 |
| Invesco Ltd. | 25.599.833 | +2.829.826 | 30.06.2026 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 15.501.286 | +1.814.494 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 24.09.2026 | 0,65 $ | 5,5 % |
| 28.05.2026 | 17.06.2026 | 0,65 $ | 6,6 % |
| 25.02.2026 | 17.03.2026 | 0,65 $ | 5,3 % |
| 28.11.2025 | 17.12.2025 | 0,13 $ | 6 % |
| 05.09.2025 | 25.09.2025 | 0,13 $ | 6,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1:5 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.