UNTERNEHMENSDATEN
Aris Mining Corporation is a gold extraction firm that manages several operational mines across Colombia, specifically including Segovia, Soto Norte, Toroparu, Juby, and Marmato. The company was established in 1982 and maintains its headquarters in Vancouver, Canada.
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-1,3 %
1W
+6,6 %
1M
+40,7 %
6M
-5,5 %
YTD
+28,8 %
1J
+163 %
2J
+350,6 %
5J
+433,4 %
10J
+1.448,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-31% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU ARIS
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
18,00 $
KONSENS
23,29 $
MEDIAN
22,00 $
KURSZIEL HOCH
30,00 $
0
STRONG BUY
6
BUY
5
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
12
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Canaccord Genuity | Buy | maintain |
| 19.08.2025 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 18.08.2025 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 08.05.2025 | Goldman Sachs | Buy | maintain |
| 08.05.2025 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 28.02.2025 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 15.01.2025 | Evercore ISI Group | Outperform → In Line | downgrade |
| 08.01.2025 | Citigroup | Buy → Neutral | downgrade |
KENNZAHLEN
KGV
15,25
KBV
2,45
EV/EBITDA
7,5
EIGENKAPITALRENDITE
5,3 %
NETTOMARGE
28,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,29
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
199.823.270
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.513.891
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | 0 | -10.483 | 31.12.2025 |
| Quest Partners LLC | 0 | -13.200 | 31.12.2025 |
| CIBC Private Wealth Group, LLC | 0 | -949 | 31.12.2025 |
| COMERICA BANK | 0 | -866 | 31.12.2025 |
| VANGUARD GROUP INC | 0 | -2.015.384 | 31.12.2025 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 18.09.2025 | 0,14 $ | 2,2 % |
| 05.06.2025 | 18.06.2025 | 0,14 $ | 7,2 % |
| 13.03.2025 | 27.03.2025 | 0,14 $ | 10,3 % |
| 05.12.2024 | 19.12.2024 | 0,11 $ | 10,7 % |
| 05.09.2024 | 19.09.2024 | 0,11 $ | 8,8 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 27.04.2017 | 1:15 |
| 18.06.2013 | 1:25 |
| 11.11.2010 | 1:4 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.