UNTERNEHMENSDATEN
Arko Corp. is a prominent operator of convenience stores across the United States. Its diverse operations are structured into three primary segments: Retail, Wholesale, and GPM Petroleum. The Retail division focuses on direct sales, providing fuel and a variety of merchandise directly to everyday consumers. Meanwhile,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+1 %
1W
+0,3 %
1M
-41,1 %
6M
-20,4 %
YTD
+3,9 %
1J
-6,1 %
2J
-24,7 %
5J
-51,7 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~49% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Sehr schwaches Wachstum oder deutlich zu teuer relativ dazu.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Zuletzt mehr Hoch- als Herabstufungen von Analysten.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU ARKO
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
7,00 $
KONSENS
14,50 $
MEDIAN
14,50 $
KURSZIEL HOCH
22,00 $
0
STRONG BUY
1
BUY
3
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
4
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Raymond James | Strong Buy → Outperform | downgrade |
| 12.05.2025 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 09.05.2025 | Raymond James | Strong Buy | maintain |
| 27.02.2025 | Stifel | Buy → Hold | downgrade |
| 08.08.2024 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 09.05.2024 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 19.04.2024 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 29.02.2024 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
58,25
KBV
1,06
EV/EBITDA
10,79
EIGENKAPITALRENDITE
1,2 %
NETTOMARGE
0,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
4,65
DIVIDENDENRENDITE
2,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
66,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
74.395.136
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
960.473
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Bricks Maury | Vorstand | Verkauf | 10.000 | 8 | Vorab geplant |
| 11.06.2026 | Bricks Maury | Vorstand | Verkauf | 10.000 | 8,5 | Vorab geplant |
| 08.06.2026 | Bricks Maury | Vorstand | Verkauf | 15.000 | 7,69 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 23.139.671 | +0 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.623.216 | +384.751 | 30.06.2026 |
| Invesco Ltd. | 3.570.140 | -10.342 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.315.532 | +293.781 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.712.639 | +9.104 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 0,03 $ | 2,6 % |
| 18.05.2026 | 29.05.2026 | 0,03 $ | 1,7 % |
| 10.03.2026 | 20.03.2026 | 0,03 $ | 2,1 % |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | 0,03 $ | 2,9 % |
| 18.08.2025 | 29.08.2025 | 0,03 $ | 2,4 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.