UNTERNEHMENSDATEN
Builders FirstSource, Inc. engages in the supply and manufacture of building materials, manufactured components, and construction services to professional homebuilders, sub-contractors, remodelers, and consumers. Its products include factory-built roof and floor trusses, wall panels and stairs, vinyl windows, custom…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+1,1 %
1W
-3,3 %
1M
-3,6 %
6M
-31,7 %
YTD
-31,8 %
1J
-50,9 %
2J
-60,3 %
5J
+31,7 %
10J
+439 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
29.10.2026 (in 64 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-12% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU BLDR
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
66,00 $
KONSENS
87,00 $
MEDIAN
84,50 $
KURSZIEL HOCH
115,00 $
0
STRONG BUY
22
BUY
20
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
43
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 31.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 31.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 31.07.2026 | Oppenheimer | Outperform | maintain |
| 31.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 31.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 28.07.2026 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 23.07.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
76,43
KBV
1,91
EV/EBITDA
12,33
EIGENKAPITALRENDITE
-0,1 %
NETTOMARGE
-0,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,31
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
103.994.331
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.109.222
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Vance Todd | Vorstand | Zuteilung | 3.366 | 0 | Spontan |
| 21.07.2026 | Vaughn Paul | Vorstand | Zuteilung | 3.366 | 0 | Spontan |
| 21.07.2026 | O'Brien Matthew Coley | Vorstand | Zuteilung | 7.406 | 0 | Spontan |
| 16.06.2026 | Narayan Gayatri | Vorstand | Steuerbegleichung | 2.842 | 77,77 | Spontan |
| 10.06.2026 | Herron Stephen J | Vorstand | Schenkung | 850 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.833.417 | -927.860 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.854.631 | -172.443 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 4.839.758 | -280.332 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 4.162.116 | -156.679 | 30.06.2026 |
| Capital International Investors | 3.907.321 | +964.190 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 17.12.2009 | 1091:1000 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.