UNTERNEHMENSDATEN
Box, Inc. delivers a robust cloud-based platform designed for comprehensive content management. This Software-as-a-Service (SaaS) solution empowers organizations of all scales to effortlessly manage, distribute, and access their digital assets across any device, from any location. Its rich feature set facilitates…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+1,5 %
1W
+1,1 %
1M
+11,1 %
6M
+45,5 %
YTD
+12 %
1J
+7,5 %
2J
+16,9 %
5J
+29,6 %
10J
+156,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
01.12.2026 (in 97 Tagen)
Volatilität um Earnings
~36% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Durchschnittliche Bilanzqualität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Ausgeglichenes Bild bei Analysten-Einstufungen.
Sehr negative Stimmung in sozialen Medien, deutlich ausschlagend.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU BOX
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
36,00 $
KONSENS
36,50 $
MEDIAN
36,50 $
KURSZIEL HOCH
37,00 $
0
STRONG BUY
17
BUY
10
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
28
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 27.05.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 27.05.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 27.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 23.03.2026 | William Blair | Outperform → Market Perform | downgrade |
| 20.03.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 12.03.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 04.03.2026 | UBS | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
46,85
KBV
31,34
EV/EBITDA
29,98
EIGENKAPITALRENDITE
13,1 %
NETTOMARGE
6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,5
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
31.07.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
133.245.610
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.795.901
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Nottebohm Olivia | Vorstand | Verkauf | 5.834 | 32,31 | Vorab geplant |
| 22.07.2026 | Nottebohm Olivia | Vorstand | Verkauf | 5.834 | 30,13 | Vorab geplant |
| 10.07.2026 | Smith Dylan C | Vorstand | Verkauf | 17.000 | 29,05 | Vorab geplant |
| 10.07.2026 | Berkovitch Eli | Vorstand | Verkauf | 1.800 | 28,95 | Spontan |
| 29.06.2026 | EVAN DANA L | Aufsichtsrat | Zuteilung | 8.372 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
3 Erwähnungen heute in US-Foren, 200% mehr als gesternKurs seit gestern: +1.5%
Suche (Google Trends)
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25.435.340 | +116.259 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 11.135.984 | -109.475 | 30.06.2026 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 7.119.498 | -185.760 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.020.539 | -196.373 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 5.926.904 | +245.654 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 05.12.2012 | 14.12.2012 | 0,30 $ | 4,9 % |
| 05.09.2012 | 14.09.2012 | 0,29 $ | 4,6 % |
| 05.06.2012 | 14.06.2012 | 0,28 $ | 4,4 % |
| 09.03.2012 | 20.03.2012 | 0,26 $ | 4,1 % |
| 06.12.2011 | 15.12.2011 | 0,24 $ | 4 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.