UNTERNEHMENSDATEN
Camden National Corporation operates as the bank holding company for Camden National Bank that provides various commercial and consumer banking products and services for consumer, institutional, municipal, non-profit, and commercial customers in the United States. The company accepts checking, savings, time, and…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,4 %
1W
-0,1 %
1M
+3,3 %
6M
+17,4 %
YTD
+30,5 %
1J
+38,8 %
2J
+41,8 %
5J
+19,6 %
10J
+85,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
27.10.2026 (in 62 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-8% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Durchschnittliches Wachstum.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU CAC
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
55,00 $
KONSENS
56,50 $
MEDIAN
56,50 $
KURSZIEL HOCH
58,00 $
0
STRONG BUY
4
BUY
2
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
6
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 01.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 29.04.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 28.01.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 29.10.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 06.08.2025 | Stephens & Co. | Equal Weight → Overweight | upgrade |
| 07.05.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 29.01.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
10,81
KBV
1,32
EV/EBITDA
14,59
EIGENKAPITALRENDITE
3,2 %
NETTOMARGE
29,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,79
DIVIDENDENRENDITE
3 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
16.489.751
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
91.416
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Nash Joshua M | Vorstand | Zuteilung | 246 | 0 | Spontan |
| 18.08.2026 | Nash Joshua M | Vorstand | Zuteilung | 834 | 0 | Spontan |
| 18.08.2026 | Boey Brandon Y | Vorstand | Zuteilung | 632 | 0 | Spontan |
| 18.08.2026 | Boey Brandon Y | Vorstand | Zuteilung | 246 | 0 | Spontan |
| 18.08.2026 | Nash Joshua M | Vorstand | Zuteilung | 632 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.782.726 | +192.610 | 30.06.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.577.173 | +11.352 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 1.330.677 | -77.094 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 862.045 | +31.695 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 753.784 | -8.909 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 0,42 $ | 3,1 % |
| 15.04.2026 | 30.04.2026 | 0,42 $ | 3,3 % |
| 15.01.2026 | 30.01.2026 | 0,42 $ | 3,7 % |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 | 0,42 $ | 4,5 % |
| 15.07.2025 | 31.07.2025 | 0,42 $ | 4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 03.10.2016 | 3:2 |
| 07.12.1998 | 3:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.