UNTERNEHMENSDATEN
Constellation Energy Corporation operates as a U.S.-based firm dedicated to producing and distributing electricity. Its activities are organized across five primary geographical segments: the Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and various other power markets. In addition to electrical power, the company supplies…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+1,8 %
1W
+3,4 %
1M
+5 %
6M
-13 %
YTD
-19,8 %
1J
-10,5 %
2J
+45,4 %
5J
–
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
09.11.2026 (in 75 Tagen)
Volatilität um Earnings
~24% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU CEG
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
296,00 $
KONSENS
354,50 $
MEDIAN
364,00 $
KURSZIEL HOCH
441,00 $
0
STRONG BUY
15
BUY
6
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
21
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 11.08.2026 | Argus Research | Buy | maintain |
| 28.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 28.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 27.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 27.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 01.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 18.06.2026 | Goldman Sachs | Buy → Neutral | downgrade |
KENNZAHLEN
KGV
27,55
KBV
3,14
EV/EBITDA
14,78
EIGENKAPITALRENDITE
1,6 %
NETTOMARGE
6,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,77
DIVIDENDENRENDITE
0,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
94,1 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
337.745.216
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.637.696
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | CRANDALL ROGER W | Aufsichtsrat | Kauf | 1.500 | 278,62 | Spontan |
| 06.08.2026 | CRANDALL ROGER W | Aufsichtsrat | Zuteilung | 462 | 267,25 | Spontan |
| 30.04.2026 | Harrington Charles L. | Aufsichtsrat | Zuteilung | 556 | 305,71 | Spontan |
| 30.04.2026 | Holzrichter Julie | Aufsichtsrat | Zuteilung | 556 | 305,71 | Spontan |
| 30.04.2026 | Jamil Dhiaa M. | Aufsichtsrat | Zuteilung | 556 | 305,71 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +1.8%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 24.555.970 | +1.046.771 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21.037.547 | +898.805 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 19.411.636 | +615.248 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 15.831.891 | +817.946 | 30.06.2026 |
| ECP ControlCo, LLC | 14.370.227 | -7.673.497 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 04.09.2026 | 0,43 $ | 0,6 % |
| 15.05.2026 | 05.06.2026 | 0,43 $ | 0,6 % |
| 09.03.2026 | 20.03.2026 | 0,43 $ | 0,5 % |
| 17.11.2025 | 05.12.2025 | 0,39 $ | 0,5 % |
| 18.08.2025 | 05.09.2025 | 0,39 $ | 0,5 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.