UNTERNEHMENSDATEN
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) is an integrated energy enterprise engaged across the full spectrum of upstream and downstream activities related to crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs), encompassing acquisition, exploration, development, production, marketing, and sales. Its diverse…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,9 %
1W
+1,1 %
1M
+11,7 %
6M
+17,5 %
YTD
+47,8 %
1J
+64,1 %
2J
+33,7 %
5J
+197,6 %
10J
+213,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-20% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU CNQ
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
35,00 $
KONSENS
50,81 $
MEDIAN
50,93 $
KURSZIEL HOCH
63,66 $
1
STRONG BUY
27
BUY
9
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
37
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Goldman Sachs | Buy | maintain |
| 06.03.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 02.01.2026 | Goldman Sachs | Buy | maintain |
| 24.09.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 08.08.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 27.03.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 07.03.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 18.02.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
12,27
KBV
3,08
EV/EBITDA
6,21
EIGENKAPITALRENDITE
9,6 %
NETTOMARGE
26,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,37
DIVIDENDENRENDITE
3,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
2.033.411.862
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
6.178.880
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.9%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 217.960.835 | +20.281.072 | 30.06.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 137.606.544 | +12.793.594 | 30.06.2026 |
| Capital Research Global Investors | 116.067.730 | -48.364.929 | 30.06.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 64.790.046 | +886.881 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 64.243.259 | -20.960.566 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 02.10.2026 | 0,45 $ | 3,6 % |
| 23.06.2026 | 07.07.2026 | 0,44 $ | 4,3 % |
| 20.03.2026 | 07.04.2026 | 0,46 $ | 3,6 % |
| 12.12.2025 | 06.01.2026 | 0,43 $ | 5,1 % |
| 19.09.2025 | 03.10.2025 | 0,43 $ | 5,3 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 11.06.2024 | 2:1 |
| 22.08.2022 | 1021:1000 |
| 01.06.2010 | 2:1 |
| 31.05.2005 | 2:1 |
| 01.06.2004 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.