UNTERNEHMENSDATEN
The Cooper Companies, Inc. (COO) operates as a global medical device firm, primarily focused on developing, producing, and distributing products through two distinct business units: CooperVision and CooperSurgical. CooperVision specializes in contact lenses. Their product range includes spherical lenses for common…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,8 %
1W
-5,6 %
1M
+3,1 %
6M
-13,2 %
YTD
-11,6 %
1J
-1,6 %
2J
-23,3 %
5J
-35,1 %
10J
+57,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
09.09.2026 (in 14 Tagen)
Volatilität um Earnings
~56% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU COO
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
61,00 $
KONSENS
76,80 $
MEDIAN
85,00 $
KURSZIEL HOCH
86,00 $
0
STRONG BUY
16
BUY
8
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
25
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 08.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 08.06.2026 | BNP Paribas | Outperform | maintain |
| 05.06.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 05.06.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 05.06.2026 | Stifel | Buy | maintain |
| 05.06.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 05.06.2026 | Needham | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
61,48
KBV
1,72
EV/EBITDA
19,02
EIGENKAPITALRENDITE
-0,9 %
NETTOMARGE
-7,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,3
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
193.673.217
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.756.459
AUFMERKSAMKEIT
2 Erwähnungen heute in US-Foren, 100% mehr als gesternKurs seit gestern: -0.8%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.029.453 | -1.588.676 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12.758.769 | +39.940 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 8.892.643 | +124.224 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8.669.690 | -51.641 | 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 7.429.535 | -1.630.642 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | 11.08.2023 | 0,03 $ | 0 % |
| 20.01.2023 | 10.02.2023 | 0,03 $ | 0 % |
| 26.07.2022 | 11.08.2022 | 0,03 $ | 0 % |
| 20.01.2022 | 09.02.2022 | 0,03 $ | 0 % |
| 26.07.2021 | 11.08.2021 | 0,03 $ | 0 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 20.02.2024 | 4:1 |
| 25.11.2002 | 2:1 |
| 22.09.1995 | 1:3 |
| 26.09.1983 | 11:10 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.