UNTERNEHMENSDATEN
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,2 %
1W
-3 %
1M
+5 %
6M
+8,3 %
YTD
+30,9 %
1J
+26,8 %
2J
+34,3 %
5J
+102,3 %
10J
+96,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
30.10.2026 (in 65 Tagen)
Volatilität um Earnings
~11% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Sehr schwaches Wachstum oder deutlich zu teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Zuletzt mehr Hoch- als Herabstufungen von Analysten.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Durchschnittliche Short-Volume-Quote.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU CVX
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
174,00 $
KONSENS
211,27 $
MEDIAN
216,00 $
KURSZIEL HOCH
224,00 $
0
STRONG BUY
33
BUY
16
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
53
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 17.08.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 05.08.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 03.08.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 03.08.2026 | Bernstein | Market Perform | maintain |
| 28.07.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 02.07.2026 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
19,09
KBV
2,07
EV/EBITDA
7,65
EIGENKAPITALRENDITE
6,4 %
NETTOMARGE
18 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,2
DIVIDENDENRENDITE
3,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.982.779.203
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
7.531.315
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Pate R. Hewitt | Vorstand | Verkauf | 2.470 | 205,11 | Spontan |
| 19.08.2026 | Walz Andrew Benjamin | Vorstand | Optionsausübung | 4.100 | 88,2 | Spontan |
| 19.08.2026 | Moyo Dambisa F | Aufsichtsrat | Schenkung | 350 | 0 | Spontan |
| 19.08.2026 | Walz Andrew Benjamin | Vorstand | Verkauf | 16.800 | 201,06 | Spontan |
| 19.08.2026 | Walz Andrew Benjamin | Vorstand | Optionsausübung | 12.700 | 132,69 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -0.2%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 154.824.622 | +10.104.591 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 148.447.634 | -4.690.282 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 122.899.830 | +415.403 | 30.06.2026 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 84.375.856 | +0 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 44.535.812 | +858.710 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 10.09.2026 | 1,78 $ | 3,4 % |
| 19.05.2026 | 10.06.2026 | 1,78 $ | 3,5 % |
| 17.02.2026 | 10.03.2026 | 1,78 $ | 3,8 % |
| 18.11.2025 | 10.12.2025 | 1,71 $ | 4,5 % |
| 19.08.2025 | 10.09.2025 | 1,71 $ | 4,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.09.2004 | 2:1 |
| 13.06.1994 | 2:1 |
| 11.03.1981 | 2:1 |
| 11.12.1973 | 2:1 |
| 17.12.1962 | 21:20 |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.