UNTERNEHMENSDATEN
Evommune, Inc. is a United States-based clinical-stage biotechnology company dedicated to advancing novel therapeutic solutions. Their primary focus lies in addressing the underlying mechanisms of chronic inflammatory diseases. Initial clinical development efforts are concentrated on conditions such as chronic…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
-7,7 %
1M
+20,8 %
6M
-53,6 %
YTD
-19 %
1J
–
2J
–
5J
–
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
16.10.2026 (in 51 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-23% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU EVMN
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
26,00 $
KONSENS
38,00 $
MEDIAN
38,00 $
KURSZIEL HOCH
50,00 $
0
STRONG BUY
2
BUY
2
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
4
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 03.08.2026 | HC Wainwright & Co. | Neutral | maintain |
| 30.06.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 30.06.2026 | HC Wainwright & Co. | Buy → Neutral | downgrade |
| 29.06.2026 | William Blair | Outperform → Market Perform | downgrade |
| 26.05.2026 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 11.05.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 10.04.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-4,89
KBV
1,8
EV/EBITDA
-4,7
EIGENKAPITALRENDITE
-11,6 %
NETTOMARGE
0 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,03
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
52,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
19.206.149
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
488.284
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Carver Kyle | Vorstand | Kauf | 1.000 | 13,26 | Spontan |
| 08.07.2026 | KIRSCH ARTHUR S | Aufsichtsrat | Kauf | 10.000 | 13,3 | Spontan |
| 24.06.2026 | Pena Luis C. | Vorstand | Verkauf | 7.438 | 22,71 | Vorab geplant |
| 24.06.2026 | Drew Janice Suzann | Vorstand | Optionsausübung | 3.839 | 3,84 | Vorab geplant |
| 24.06.2026 | Drew Janice Suzann | Vorstand | Optionsausübung | 16.161 | 2,99 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 0 | -448.350 | 30.06.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 0 | -879.728 | 30.06.2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 0 | -2.400 | 30.06.2026 |
| SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC | 0 | -589.005 | 30.06.2026 |
| STRS OHIO | 0 | -1.800 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.