UNTERNEHMENSDATEN
Flex Ltd. is a global provider offering extensive design, engineering, manufacturing, and supply chain management solutions to original equipment manufacturers (OEMs) across Asia, the Americas, and Europe. Its operations are structured into three primary segments: Flex Agility Solutions (FAS), Flex Reliability…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+2,2 %
1W
-1,2 %
1M
-3,8 %
6M
+70,1 %
YTD
+84,8 %
1J
+108,8 %
2J
+244,2 %
5J
+496,6 %
10J
+761,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~52% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU FLEX
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
95,00 $
KONSENS
147,50 $
MEDIAN
149,00 $
KURSZIEL HOCH
180,00 $
0
STRONG BUY
18
BUY
7
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
25
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Goldman Sachs | Buy | maintain |
| 30.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 04.06.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 08.05.2026 | Goldman Sachs | Buy | maintain |
| 07.05.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 07.05.2026 | Keybanc | Overweight | maintain |
| 20.04.2026 | Stifel | Buy | maintain |
| 16.04.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
43,08
KBV
7,59
EV/EBITDA
23,28
EIGENKAPITALRENDITE
5,2 %
NETTOMARGE
3,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,08
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
26.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
366.388.650
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.090.064
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Hartung Michael P | Vorstand | Verkauf | 272 | 121,76 | Spontan |
| 20.08.2026 | Advaithi Revathi | Vorstand | J | 35.051 | 0 | Spontan |
| 20.08.2026 | Hartung Michael P | Vorstand | Verkauf | 8 | 123,25 | Spontan |
| 20.08.2026 | Hartung Michael P | Vorstand | Verkauf | 196 | 122,6 | Spontan |
| 20.08.2026 | Hartung Michael P | Vorstand | Verkauf | 1.272 | 120,74 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +2.2%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 42.106.411 | -2.935.490 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 24.009.974 | +7.512.096 | 30.06.2026 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 23.358.875 | -2.024.573 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 19.538.636 | +3.157.171 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 18.996.380 | -337.155 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 17.10.2000 | 2:1 |
| 23.12.1999 | 2:1 |
| 12.01.1999 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.