UNTERNEHMENSDATEN
Gold.com, Inc., along with its various subsidiaries, functions as a comprehensive trading firm specializing in precious metals. Its operations are structured across three primary divisions: Wholesale Sales & Ancillary Services, Direct-to-Consumer offerings, and Secured Lending. Through its Wholesale Sales & Ancillary…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-2 %
1W
+0,8 %
1M
+11,6 %
6M
-18,3 %
YTD
+34,8 %
1J
+95,9 %
2J
+24,8 %
5J
+89,8 %
10J
+438,7 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
02.09.2026 (in 7 Tagen)
Volatilität um Earnings
~90% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU GOLD
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
52,00 $
KONSENS
61,00 $
MEDIAN
61,00 $
KURSZIEL HOCH
70,00 $
0
STRONG BUY
19
BUY
14
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
34
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 06.02.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 27.01.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 10.09.2025 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 14.04.2025 | Scotiabank | Sector Perform | maintain |
| 11.04.2025 | UBS | Buy | maintain |
| 04.04.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 31.03.2025 | Raymond James | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
14,95
KBV
1,4
EV/EBITDA
-39,07
EIGENKAPITALRENDITE
7 %
NETTOMARGE
0,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,84
DIVIDENDENRENDITE
1,7 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
67 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
19.425.272
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
398.791
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Van Jill | Vorstand | Steuerbegleichung | 743 | 42,53 | Spontan |
| 01.07.2026 | Gjerdrum Thor | Vorstand | Steuerbegleichung | 5.840 | 41,61 | Spontan |
| 18.06.2026 | Dickson Cary | Vorstand | Steuerbegleichung | 1.603 | 42,63 | Spontan |
| 27.05.2026 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | Großaktionär (>10%) | Kauf | 58.536 | 43,11 | Spontan |
| 21.05.2026 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | Großaktionär (>10%) | Kauf | 44.733 | 39,4 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, 67% weniger als gesternKurs seit gestern: -2.0%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | 14 | +14 | 30.06.2025 |
| Nebula Research & Development LLC | 0 | -34.270 | 30.06.2025 |
| AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC. | 0 | -58.367 | 30.06.2025 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | 0 | -300 | 30.06.2025 |
| First Horizon Advisors, Inc. | 0 | -73 | 30.06.2025 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 01.06.2026 | 0,20 $ | 2 % |
| 20.02.2026 | 04.03.2026 | 0,20 $ | 1,4 % |
| 19.11.2025 | 02.12.2025 | 0,20 $ | 3,1 % |
| 18.07.2025 | 01.08.2025 | 0,20 $ | 3,7 % |
| 15.04.2025 | 29.04.2025 | 0,20 $ | 3,5 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 07.06.2022 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.