UNTERNEHMENSDATEN
Icahn Enterprises L.P. (IEP) is a diverse holding company that operates through its various subsidiaries across numerous industries, serving both the United States and international markets. Its core business activities span investment, energy, automotive, food packaging, real estate, home fashion, and…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,4 %
1W
+0,2 %
1M
-13,8 %
6M
-16,4 %
YTD
-11,7 %
1J
-20,3 %
2J
-52,6 %
5J
-87,7 %
10J
-86,1 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~48% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU IEP
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
0
STRONG BUY
1
BUY
0
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
2
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | Jefferies | Buy | maintain |
| 29.08.2019 | UBS | Sell | maintain |
| 07.05.2019 | UBS | Sell | maintain |
| 06.03.2018 | UBS | Sell | maintain |
| 08.11.2017 | UBS | Sell | maintain |
| 18.08.2016 | UBS | Neutral → Sell | downgrade |
| 17.04.2014 | Jefferies | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-9,04
KBV
2,46
EV/EBITDA
24,32
EIGENKAPITALRENDITE
-19,6 %
NETTOMARGE
-11,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
4,32
DIVIDENDENRENDITE
30 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
5,1 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
34.447.302
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.243.075
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Flint Robert | Vorstand | Optionsausübung | 20.486 | – | Spontan |
| 18.08.2026 | Flint Robert | Vorstand | Rückgabe an Emittent | 20.486 | 7,88 | Spontan |
| 29.06.2026 | ICAHN CARL C | Großaktionär (>10%) | J | 36.456.030 | 7,3 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.4%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| ICAHN CARL C | 618.393.343 | +68.992.804 | 30.06.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.258.581 | -414.341 | 30.06.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 885.108 | +81.099 | 30.06.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 775.176 | +33.795 | 30.06.2026 |
| Soviero Asset Management, LP | 700.000 | +250.000 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 23.09.2026 | 0,50 $ | 28,1 % |
| 18.05.2026 | 25.06.2026 | 0,50 $ | 26,2 % |
| 09.03.2026 | 15.04.2026 | 0,50 $ | 26,3 % |
| 17.11.2025 | 24.12.2025 | 0,50 $ | 25,2 % |
| 18.08.2025 | 24.09.2025 | 0,50 $ | 23,3 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.11.2012 | 10059:10000 |
| 14.08.2012 | 10062:10000 |
| 14.05.2012 | 10053:10000 |
| 13.03.2012 | 10063:10000 |
| 05.01.2012 | 10043:10000 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.