UNTERNEHMENSDATEN
Micron Technology, Inc. is a global leader specializing in the development, manufacture, and sale of advanced semiconductor memory and storage solutions. Its operations are structured across four primary business segments: Compute and Networking, Mobile, Storage, and Embedded. The company's product portfolio…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,4 %
1W
-0 %
1M
+4,1 %
6M
+118,4 %
YTD
+228,3 %
1J
+704,2 %
2J
+847,2 %
5J
+1.166,1 %
10J
+5.574,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
22.09.2026 (in 27 Tagen)
Volatilität um Earnings
~20% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU MU
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
1.100,00 $
KONSENS
1.547,71 $
MEDIAN
1.500,00 $
KURSZIEL HOCH
2.200,00 $
0
STRONG BUY
58
BUY
10
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
70
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 14.08.2026 | New Street Research | Neutral → Buy | upgrade |
| 07.08.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 14.07.2026 | Keybanc | Overweight | maintain |
| 29.06.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 25.06.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 25.06.2026 | Susquehanna | Positive | maintain |
| 25.06.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
20,82
KBV
10,45
EV/EBITDA
15,15
EIGENKAPITALRENDITE
28 %
NETTOMARGE
68,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,06
DIVIDENDENRENDITE
0,1 %
STAND
28.05.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.124.578.798
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
38.229.627
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | MEHROTRA SANJAY | Vorstand | Verkauf | 637 | 984,12 | Vorab geplant |
| 25.08.2026 | MEHROTRA SANJAY | Vorstand | Verkauf | 341 | 986,24 | Vorab geplant |
| 25.08.2026 | MEHROTRA SANJAY | Vorstand | Verkauf | 301 | 972,78 | Vorab geplant |
| 25.08.2026 | MEHROTRA SANJAY | Vorstand | Verkauf | 1.047 | 971,78 | Vorab geplant |
| 25.08.2026 | MEHROTRA SANJAY | Vorstand | Verkauf | 716 | 981,92 | Vorab geplant |
AUFMERKSAMKEIT
107 Erwähnungen heute in US-Foren, 20% weniger als gesternKurs seit gestern: +0.4%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 104.827.219 | +1.679.633 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 73.659.544 | +522.261 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 50.075.870 | -2.163.613 | 30.06.2026 |
| Invesco Ltd. | 36.315.240 | +12.693.486 | 30.06.2026 |
| Capital World Investors | 29.469.646 | -12.584.746 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 21.07.2026 | 0,15 $ | 0,1 % |
| 30.03.2026 | 15.04.2026 | 0,15 $ | 0,2 % |
| 29.12.2025 | 14.01.2026 | 0,12 $ | 0,2 % |
| 03.10.2025 | 21.10.2025 | 0,12 $ | 0,2 % |
| 07.07.2025 | 22.07.2025 | 0,12 $ | 0,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 02.05.2000 | 2:1 |
| 23.05.1995 | 2:1 |
| 19.04.1994 | 5:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.