UNTERNEHMENSDATEN
Operating both within the U.S. and globally, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) specializes in the creation, production, and distribution of advanced electronic security solutions. Their comprehensive product portfolio includes access management systems, sophisticated intrusion and fire detection alarms,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,3 %
1W
-3,9 %
1M
-0,2 %
6M
-23,1 %
YTD
-12,9 %
1J
-2,9 %
2J
-23,3 %
5J
+87,8 %
10J
+909,2 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
02.11.2026 (in 68 Tagen)
Volatilität um Earnings
~78% stärkere Kursschwankungen als sonst
MUSTER-GRAFIK
Muster erkannt durch Market-Jury-Detektor vdouble-bottom-top-v1.0 am 25.08.26. Kein Kauf- oder Verkaufssignal.Beta
Was bedeutet das?
Doppeltop
BärischDer Kurs ist zweimal an einem ähnlichen Hoch gescheitert, mit einem Zwischentief dazwischen. Dieses M-förmige Muster gilt als klassisches Umkehrsignal von einem Aufwärts- in einen Abwärtstrend.
Chartmuster sind ein rein technisches Signal aus der Kursbewegung. Bei Market Jury fließen sie nicht in Kauf- oder Verkaufsentscheidungen der Agenten ein, sie dienen nur als zusätzliche Information.
FRAG DIE AGENTEN ZU NSSC
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
52,00 $
KONSENS
52,00 $
MEDIAN
52,00 $
KURSZIEL HOCH
52,00 $
0
STRONG BUY
8
BUY
3
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
11
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 05.05.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 05.05.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 04.02.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 03.02.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 03.02.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 20.11.2025 | Needham | Buy | maintain |
| 04.11.2025 | TD Cowen | Hold → Buy | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
29,81
KBV
6,74
EV/EBITDA
23,43
EIGENKAPITALRENDITE
9,3 %
NETTOMARGE
31,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,03
DIVIDENDENRENDITE
1,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
34.375.057
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
336.360
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Soloway Donna Anne | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 3.600 | 4,35 | Spontan |
| 20.05.2026 | Soloway Donna Anne | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 8.000 | 8,1 | Spontan |
| 20.05.2026 | Soloway Donna Anne | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 8.000 | 15,27 | Spontan |
| 20.05.2026 | Soloway Donna Anne | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 7.500 | 11,68 | Spontan |
| 20.05.2026 | Soloway Donna Anne | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 10.000 | 22,93 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -0.3%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.632.646 | -49.124 | 30.06.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 2.016.873 | +7.784 | 30.06.2026 |
| Jupiter Topco LLC | 1.682.208 | +1.682.208 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.526.818 | +21.641 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.504.759 | +73.256 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 02.10.2026 | 0,17 $ | 1,7 % |
| 12.06.2026 | 03.07.2026 | 0,15 $ | 1,6 % |
| 12.03.2026 | 03.04.2026 | 0,15 $ | 1,4 % |
| 12.12.2025 | 02.01.2026 | 0,14 $ | 1,3 % |
| 12.09.2025 | 03.10.2025 | 0,14 $ | 1,3 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 05.01.2022 | 2:1 |
| 08.06.2006 | 3:2 |
| 29.12.2005 | 3:2 |
| 18.11.2004 | 6:5 |
| 28.04.2004 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.