UNTERNEHMENSDATEN
NetApp, Inc. ist ein US Unternehmen der Branche Technology / Computer Hardware mit Sitz in San Jose. Das Spektrum umfasst cloudzentrierte sowie datengesteuerte Dienste für hybride oder öffentliche Cloud Plattformen. Mit dem Tickersymbol NTAP bietet das Unternehmen Softwarelösungen wie NetApp ONTAP und Infrastrukturen…
Kurzeinschätzung eines Strategie-Agenten, zuletzt aktualisiert am 04.08.2026. Keine Anlageberatung.
KURSVERLAUF
1T
+1,9 %
1W
-1,8 %
1M
+12,5 %
6M
+87,5 %
YTD
+78,4 %
1J
+74,6 %
2J
+44,2 %
5J
+119,5 %
10J
+446 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
02.09.2026 (in 7 Tagen)
Volatilität um Earnings
~74% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Stabile, gut gedeckte Dividende.
Starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Übertrifft die Erwartungen zuletzt regelmäßig.
Zuletzt mehr Hoch- als Herabstufungen von Analysten.
Sehr negative Stimmung in sozialen Medien, deutlich ausschlagend.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU NTAP
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
150,00 $
KONSENS
182,88 $
MEDIAN
186,00 $
KURSZIEL HOCH
210,00 $
0
STRONG BUY
26
BUY
37
HOLD
8
SELL
0
STRONG SELL
71
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 18.08.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 10.08.2026 | Morgan Stanley | Underweight → Equal Weight | upgrade |
| 01.06.2026 | Argus Research | Buy | maintain |
| 29.05.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 29.05.2026 | Wedbush | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
| 29.05.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
29,76
KBV
27,9
EV/EBITDA
19,53
EIGENKAPITALRENDITE
29,9 %
NETTOMARGE
20,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
2,02
DIVIDENDENRENDITE
1,1 %
STAND
24.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
194.850.204
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.250.054
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | CERNUDA CESAR | Vorstand | Verkauf | 100 | 206,4 | Vorab geplant |
| 19.08.2026 | CERNUDA CESAR | Vorstand | Verkauf | 1.192 | 203,63 | Vorab geplant |
| 19.08.2026 | CERNUDA CESAR | Vorstand | Verkauf | 495 | 204,36 | Vorab geplant |
| 19.08.2026 | CERNUDA CESAR | Vorstand | Verkauf | 821 | 205,56 | Vorab geplant |
| 18.08.2026 | Nair Syam | Vorstand | Optionsausübung | 42.739 | – | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
Kurs seit gestern: +1.9%
Suche (Google Trends)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.901.321 | -1.006.506 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12.885.538 | +397.645 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 12.276.980 | -375.365 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 9.921.533 | -101.940 | 30.06.2026 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 9.016.690 | -40.765 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 29.07.2026 | 0,52 $ | 1,2 % |
| 02.04.2026 | 22.04.2026 | 0,52 $ | 2 % |
| 02.01.2026 | 21.01.2026 | 0,52 $ | 2 % |
| 03.10.2025 | 22.10.2025 | 0,52 $ | 1,8 % |
| 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0,52 $ | 1,9 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 23.03.2000 | 2:1 |
| 21.12.1999 | 2:1 |
| 22.12.1998 | 2:1 |
| 19.12.1997 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.