UNTERNEHMENSDATEN
OmniAb, Inc. is an American biotechnology firm focused on pioneering therapeutic antibody discovery. The company provides a sophisticated platform that allows its industry partners to access a broad spectrum of antibody repertoires and advanced screening techniques, thereby facilitating the development of…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+1 %
1W
+12,3 %
1M
+131,8 %
6M
+162,8 %
YTD
+154,3 %
1J
+192,2 %
2J
+7,4 %
5J
–
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~28% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU OABI
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
4,00 $
KONSENS
4,00 $
MEDIAN
4,00 $
KURSZIEL HOCH
4,00 $
0
STRONG BUY
9
BUY
0
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
9
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 07.08.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 12.05.2025 | Benchmark | Buy | maintain |
| 27.03.2025 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 20.03.2025 | Benchmark | Buy | maintain |
| 19.03.2025 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 14.11.2024 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 14.11.2024 | Benchmark | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-13,07
KBV
2,33
EV/EBITDA
-26,58
EIGENKAPITALRENDITE
-2,3 %
NETTOMARGE
-43,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,07
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
81,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
118.435.310
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.534.496
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | HIGGINS JOHN L | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 20.000 | – | Spontan |
| 18.06.2026 | Love Steven | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 20.000 | – | Spontan |
| 18.06.2026 | Bertozzi Carolyn R | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 20.000 | – | Spontan |
| 18.06.2026 | Cochran Jennifer R. | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 20.000 | – | Spontan |
| 18.06.2026 | Gotwals Philip J | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 20.000 | – | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | 0 | -283 | 30.06.2026 |
| Root Financial Partners, LLC | 0 | -13 | 30.06.2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 0 | -416 | 30.06.2026 |
| MAI Capital Management | 0 | -4.821 | 30.06.2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 0 | -16.238 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.