UNTERNEHMENSDATEN
Pan American Silver Corp. is a mining enterprise dedicated to the full spectrum of metal operations, from discovery and site development to extraction, refinement, and environmental reclamation. The company focuses on precious and base metals including silver, gold, zinc, lead, and copper. Its extensive operations are…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-1,8 %
1W
+5,9 %
1M
+20,7 %
6M
-17,2 %
YTD
+2,8 %
1J
+60,9 %
2J
+149,3 %
5J
+106,2 %
10J
+196,4 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
11.11.2026 (in 77 Tagen)
Volatilität um Earnings
~27% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU PAAS
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
53,00 $
KONSENS
73,00 $
MEDIAN
72,00 $
KURSZIEL HOCH
94,00 $
0
STRONG BUY
13
BUY
10
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
25
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 06.07.2026 | Jefferies | Hold | maintain |
| 12.05.2026 | TD Cowen | Hold → Buy | upgrade |
| 28.04.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 26.01.2026 | Scotiabank | Sector Outperform | maintain |
| 21.01.2026 | Jefferies | Hold | maintain |
| 01.12.2025 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 23.10.2025 | Scotiabank | Sector Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
16,08
KBV
3,04
EV/EBITDA
9,03
EIGENKAPITALRENDITE
4 %
NETTOMARGE
27 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,11
DIVIDENDENRENDITE
1,3 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
420.974.999
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.522.430
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -1.8%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 19.066.671 | -2.460.257 | 30.06.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 15.588.063 | +228.921 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11.523.430 | +84.365 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 8.393.564 | -393.001 | 30.06.2026 |
| Capital International Investors | 6.236.775 | +538.602 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 04.09.2026 | 0,18 $ | 1,3 % |
| 19.05.2026 | 01.06.2026 | 0,18 $ | 1,2 % |
| 02.03.2026 | 13.03.2026 | 0,18 $ | 0,8 % |
| 24.11.2025 | 05.12.2025 | 0,14 $ | 1,2 % |
| 18.08.2025 | 29.08.2025 | 0,12 $ | 1,3 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.