UNTERNEHMENSDATEN
Riot Platforms, Inc., along with its associated companies, primarily operates as a Bitcoin mining enterprise within the United States. The firm's activities are divided into two main areas: Bitcoin Mining and Engineering. It develops and manages essential infrastructure for large-scale Bitcoin mining operations at…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-1,5 %
1W
+8,3 %
1M
-4,5 %
6M
+22,9 %
YTD
+65,7 %
1J
+53,3 %
2J
+151,1 %
5J
-45,6 %
10J
+541,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
29.10.2026 (in 64 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-5% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU RIOT
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
24,00 $
KONSENS
31,64 $
MEDIAN
30,00 $
KURSZIEL HOCH
40,00 $
0
STRONG BUY
18
BUY
1
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
19
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.08.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 11.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 11.08.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 11.08.2026 | Macquarie | Outperform | maintain |
| 11.08.2026 | Piper Sandler | Overweight | maintain |
| 11.08.2026 | Bernstein | Outperform | maintain |
| 11.08.2026 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-5,76
KBV
3,36
EV/EBITDA
-36,35
EIGENKAPITALRENDITE
-10,8 %
NETTOMARGE
-136,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,13
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
92,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
348.765.098
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
21.432.465
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Howell Stephen Mitchell Jr. | Vorstand | Schenkung | 21.198 | 0 | Spontan |
| 07.08.2026 | Werner Ryan D. | Vorstand | Verkauf | 2.501 | 23,53 | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Werner Ryan D. | Vorstand | Verkauf | 9.802 | 22,82 | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Werner Ryan D. | Vorstand | Verkauf | 35.430 | 21,98 | Vorab geplant |
| 04.08.2026 | Howell Stephen Mitchell Jr. | Vorstand | Steuerbegleichung | 153.162 | 20,17 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -1.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 31.984.547 | +2.331.842 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 21.725.129 | +39.470 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 19.645.295 | +4.630.670 | 30.06.2026 |
| Situational Awareness LP | 17.100.000 | +5.597.863 | 30.06.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 16.826.113 | +9.440.160 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 12.10.2017 | 18.10.2017 | 1,00 $ | 12,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 31.03.2016 | 1:8 |
| 20.06.2012 | 1:6 |
| 29.07.2011 | 1:5 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.