UNTERNEHMENSDATEN
Stepan Company, together with its subsidiaries, produces and sells specialty and intermediate chemicals to other manufacturers for use in various end products in the United States, France, Poland, the United Kingdom, Brazil, Mexico, and internationally. It operates through three segments: Surfactants, Polymers, and…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
-2,3 %
1M
+8,5 %
6M
+23,5 %
YTD
+31,8 %
1J
+23 %
2J
-19,7 %
5J
-46,7 %
10J
-10,5 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~45% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU SCL
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
85,00 $
KONSENS
85,00 $
MEDIAN
85,00 $
KURSZIEL HOCH
85,00 $
0
STRONG BUY
3
BUY
0
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
3
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Seaport Global | Neutral → Buy | upgrade |
| 19.10.2023 | CL King | Neutral → Buy | upgrade |
| 11.01.2021 | Seaport Global | Buy → Neutral | downgrade |
| 18.06.2020 | Stifel | Buy | maintain |
| 24.03.2020 | Stifel | Buy | maintain |
| 24.08.2016 | Seaport Global | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-520,25
KBV
1,18
EV/EBITDA
12,61
EIGENKAPITALRENDITE
1,9 %
NETTOMARGE
3,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,58
DIVIDENDENRENDITE
2,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
95,1 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
21.590.059
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
135.240
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Velasquez Ruben Dario | Vorstand | Steuerbegleichung | 398 | 64,68 | Spontan |
| 12.08.2026 | Velasquez Ruben Dario | Vorstand | Optionsausübung | 1.358 | 64,68 | Spontan |
| 12.05.2026 | Delgado Joaquin | Aufsichtsrat | Zuteilung | 2.566 | 52,61 | Spontan |
| 12.05.2026 | Lewis Susan | Aufsichtsrat | Zuteilung | 2.566 | 52,61 | Spontan |
| 12.05.2026 | REED JAN STERN | Aufsichtsrat | Zuteilung | 2.566 | 52,61 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
Kurs seit gestern: +0.6%
Suche (Google Trends)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.458.328 | +147.288 | 30.06.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 1.589.877 | -188 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.381.590 | +22.737 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.125.025 | +7.995 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 949.949 | +7.958 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 0,40 $ | 2,5 % |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 0,40 $ | 3 % |
| 02.03.2026 | 13.03.2026 | 0,40 $ | 3,1 % |
| 28.11.2025 | 15.12.2025 | 0,40 $ | 3,4 % |
| 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0,39 $ | 3,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 17.12.2012 | 2:1 |
| 16.12.1994 | 2:1 |
| 03.01.1989 | 2:1 |
| 04.01.1982 | 2:1 |
| 02.10.1972 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.