UNTERNEHMENSDATEN
STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. The company operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. It offers a range of products including cleaning chemistries, sterility assurance products,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0 %
1W
-0,2 %
1M
+8,3 %
6M
-6 %
YTD
-6,7 %
1J
-4,8 %
2J
+0,6 %
5J
+10,7 %
10J
+237,2 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~53% stärkere Kursschwankungen als sonst
MUSTER-GRAFIK
Muster erkannt durch Market-Jury-Detektor vdouble-bottom-top-v1.0 am 19.08.26. Kein Kauf- oder Verkaufssignal.Beta
Was bedeutet das?
Doppelboden
BullischDer Kurs ist zweimal auf einem ähnlichen Tief abgeprallt, mit einem Zwischenhoch dazwischen. Dieses W-förmige Muster gilt als klassisches Umkehrsignal von einem Abwärts- in einen Aufwärtstrend.
Chartmuster sind ein rein technisches Signal aus der Kursbewegung. Bei Market Jury fließen sie nicht in Kauf- oder Verkaufsentscheidungen der Agenten ein, sie dienen nur als zusätzliche Information.
FRAG DIE AGENTEN ZU STE
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
269,00 $
KONSENS
271,33 $
MEDIAN
270,00 $
KURSZIEL HOCH
275,00 $
0
STRONG BUY
12
BUY
2
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
14
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Piper Sandler | Overweight | maintain |
| 07.08.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 13.05.2026 | Keybanc | Overweight | maintain |
| 08.08.2025 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 22.07.2025 | Keybanc | Overweight | maintain |
| 15.07.2025 | Morgan Stanley | Equal Weight → Overweight | upgrade |
| 19.05.2025 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 16.05.2025 | JMP Securities | Market Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
28,86
KBV
3,2
EV/EBITDA
13,6
EIGENKAPITALRENDITE
2,8 %
NETTOMARGE
13,4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,28
DIVIDENDENRENDITE
1,1 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
97.127.708
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
692.292
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Sohi Mohsen | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 4.058 | 86,23 | Spontan |
| 12.08.2026 | Sohi Mohsen | Aufsichtsrat | Verkauf | 4.058 | 235,78 | Spontan |
| 02.07.2026 | Sohi Mohsen | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 1.837 | 212,3 | Spontan |
| 02.07.2026 | Sohi Mohsen | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 3.781 | 71,4 | Spontan |
| 16.06.2026 | Zangerle John Adam | Vorstand | Verkauf | 1.419 | 209,28 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.820.889 | -205.732 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.406.906 | +40.528 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 5.072.818 | +80.950 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 5.001.950 | +51.910 | 30.06.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.950.067 | -444.196 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 25.09.2026 | 0,69 $ | 1,1 % |
| 08.06.2026 | 26.06.2026 | 0,63 $ | 1,2 % |
| 17.02.2026 | 19.03.2026 | 0,63 $ | 1 % |
| 18.11.2025 | 18.12.2025 | 0,63 $ | 0,9 % |
| 04.09.2025 | 26.09.2025 | 0,63 $ | 1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 25.08.1998 | 2:1 |
| 25.08.1995 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.