UNTERNEHMENSDATEN
UBS Group AG, a financial services giant headquartered in Zurich, Switzerland, since its founding in 1862 (and known as UBS AG until its name change in December 2014), delivers a comprehensive range of financial advice and solutions to a global clientele of private individuals, institutions, and corporations. The firm…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
+2,7 %
1M
+3,8 %
6M
+31,3 %
YTD
+17,8 %
1J
+34,5 %
2J
+75,3 %
5J
+222,8 %
10J
+288,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
28.10.2026 (in 63 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-6% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Durchschnittliche Bilanzqualität.
Sehr unregelmäßige oder kaum gedeckte Dividende.
Sehr schwaches Wachstum oder deutlich zu teuer relativ dazu.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Ausgeglichenes Bild bei Analysten-Einstufungen.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU UBS
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
19,24 $
KONSENS
23,57 $
MEDIAN
22,45 $
KURSZIEL HOCH
34,00 $
0
STRONG BUY
16
BUY
7
HOLD
6
SELL
0
STRONG SELL
29
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Barclays | Underweight → Equal Weight | upgrade |
| 16.12.2025 | B of A Securities | Neutral → Buy | upgrade |
| 03.06.2025 | Jefferies | Hold → Buy | upgrade |
| 27.03.2025 | B of A Securities | Neutral → Underperform | downgrade |
| 03.01.2025 | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform | upgrade |
| 23.04.2024 | Citigroup | Buy → Neutral | downgrade |
| 08.03.2024 | Morgan Stanley | Equal Weight → Overweight | upgrade |
| 05.12.2023 | B of A Securities | Buy → Neutral | downgrade |
KENNZAHLEN
KGV
18,31
KBV
1,89
EV/EBITDA
23,07
EIGENKAPITALRENDITE
3,1 %
NETTOMARGE
21 %
VERSCHULDUNG (D/E)
4,21
DIVIDENDENRENDITE
1,9 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
92,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
3.045.821.090
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.640.308
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | UBS Group AG | Großaktionär (>10%) | J | 1.973 | 24.500 | Spontan |
| 29.05.2026 | UBS Group AG | Großaktionär (>10%) | J | 5.148 | 24.500 | Spontan |
| 29.05.2026 | UBS Group AG | Großaktionär (>10%) | J | 1.022 | 24.500 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 107.137.265 | +247.083 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 98.080.411 | +816.468 | 30.06.2026 |
| NORGES BANK | 95.849.980 | +95.849.980 | 30.06.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 64.920.294 | -1.153.944 | 30.06.2026 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 62.927.553 | -2.614.508 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 23.04.2026 | 0,55 $ | 1,3 % |
| 16.04.2025 | 17.04.2025 | 0,45 $ | 4,8 % |
| 30.04.2024 | 03.05.2024 | 0,35 $ | 2,6 % |
| 12.04.2023 | 14.04.2023 | 0,55 $ | 2,6 % |
| 12.04.2022 | 14.04.2022 | 0,50 $ | 2,8 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 27.05.2008 | 107:100 |
| 10.07.2006 | 2:1 |
| 16.07.2001 | 3:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.