UNTERNEHMENSDATEN
Vornado's property holdings are predominantly focused on the crucial New York City market, complemented by a top-tier asset in both Chicago and San Francisco. The company is also at the forefront of the real estate sector regarding its sustainability initiatives. Demonstrating this commitment, Vornado manages an…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,6 %
1W
+3,5 %
1M
+0,6 %
6M
+38,8 %
YTD
+19,4 %
1J
+7,3 %
2J
+15,8 %
5J
-5,2 %
10J
-51,3 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
02.11.2026 (in 68 Tagen)
Volatilität um Earnings
~11% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU VNO
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
32,00 $
KONSENS
38,22 $
MEDIAN
39,00 $
KURSZIEL HOCH
44,00 $
0
STRONG BUY
9
BUY
16
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
29
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 05.08.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
| 05.08.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 22.07.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight → Underweight | downgrade |
| 21.07.2026 | Scotiabank | Sector Perform | maintain |
| 21.07.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 21.07.2026 | Barclays | Underweight | maintain |
| 21.07.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
1.286,41
KBV
1,29
EV/EBITDA
16,22
EIGENKAPITALRENDITE
0,6 %
NETTOMARGE
6,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,41
DIVIDENDENRENDITE
1,9 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
92 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
173.038.458
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.493.180
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22.179.714 | -605.913 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 14.528.540 | -108.498 | 30.06.2026 |
| NORGES BANK | 14.411.308 | +14.411.308 | 30.06.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 13.381.039 | +221.450 | 30.06.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 9.546.372 | +301.904 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 29.12.2025 | 0,74 $ | 2,2 % |
| 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0,74 $ | 1,6 % |
| 14.12.2023 | 27.12.2023 | 0,30 $ | 1 % |
| 27.01.2023 | 10.02.2023 | 0,38 $ | 8,4 % |
| 04.11.2022 | 18.11.2022 | 0,53 $ | 9,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 18.07.2017 | 1237:1000 |
| 16.01.2015 | 200:181 |
| 07.05.2009 | 5053:5000 |
| 19.10.1998 | 1000:987 |
| 21.10.1997 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.