UNTERNEHMENSDATEN
Aegon Ltd. functions as a leading financial services provider, offering a comprehensive suite of insurance, retirement planning, and asset management solutions across its operational regions in the Americas, the Netherlands, and the United Kingdom. The company's diverse product range includes life, accident, and…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
-0,3 %
1M
+1 %
6M
+21,8 %
YTD
+20 %
1J
+17,7 %
2J
+54 %
5J
+87 %
10J
+141 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
18.02.2027 (in 176 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-7% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Durchschnittliches Wachstum.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Ausgeglichenes Bild bei Analysten-Einstufungen.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU AEG
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
7,50 $
KONSENS
7,50 $
MEDIAN
7,50 $
KURSZIEL HOCH
7,50 $
0
STRONG BUY
5
BUY
9
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
18
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Morgan Stanley | Overweight → Equal Weight | downgrade |
| 03.12.2025 | UBS | Buy → Neutral | downgrade |
| 07.05.2025 | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform | upgrade |
| 28.05.2024 | UBS | Buy → Neutral | downgrade |
| 02.12.2021 | UBS | Sell → Neutral | upgrade |
| 01.12.2021 | UBS | Sell → Neutral | upgrade |
| 24.11.2021 | Credit Suisse | Neutral → Outperform | upgrade |
| 23.11.2021 | Credit Suisse | Neutral → Outperform | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
12,31
KBV
1,41
EV/EBITDA
11,07
EIGENKAPITALRENDITE
7 %
NETTOMARGE
87,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,43
DIVIDENDENRENDITE
5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
100 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.504.069.708
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.550.748
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | BENCHIMOL ALBERT | Aufsichtsrat | Zuteilung | 32 | 0 | Spontan |
| 08.07.2026 | Ralph Jay Stuart | Aufsichtsrat | Zuteilung | 32 | 0 | Spontan |
| 08.07.2026 | McGarry John F | Aufsichtsrat | Zuteilung | 32 | 0 | Spontan |
| 08.07.2026 | Boeren Leni | Aufsichtsrat | Zuteilung | 21 | 0 | Spontan |
| 08.07.2026 | Fouche Lori Dickerson | Aufsichtsrat | Zuteilung | 32 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| DODGE & COX | 44.635.184 | -5.921.325 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 13.035.922 | +1.294.211 | 30.06.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.920.668 | -4.600.122 | 30.06.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.319.698 | +757.276 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.184.353 | -108.905 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 24.09.2026 | 0,25 $ | 5,1 % |
| 04.09.2025 | 25.09.2025 | 0,22 $ | 5,8 % |
| 17.06.2025 | 07.07.2025 | 0,22 $ | 5,9 % |
| 05.09.2024 | 26.09.2024 | 0,18 $ | 5,8 % |
| 17.06.2024 | 08.07.2024 | 0,17 $ | 5,3 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 17.04.2003 | 26:25 |
| 30.05.2000 | 2:1 |
| 26.05.1998 | 2:1 |
| 09.06.1995 | 5:2 |
| 16.06.1992 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.