UNTERNEHMENSDATEN
American Financial Group, Inc. (AFG) operates as an insurance holding company, specializing in providing a broad array of property and casualty insurance solutions across the United States. Its comprehensive product portfolio encompasses various lines of business, including property and transportation coverage, which…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
+0,9 %
1M
+0,5 %
6M
+9,7 %
YTD
+5,8 %
1J
+7,7 %
2J
+10 %
5J
+5,7 %
10J
+94,4 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-3% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU AFG
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
156,00 $
KONSENS
156,00 $
MEDIAN
156,00 $
KURSZIEL HOCH
156,00 $
0
STRONG BUY
7
BUY
10
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
17
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 10.08.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
| 09.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 08.07.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 26.05.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
| 06.05.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 01.05.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
| 09.04.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
12,62
KBV
2,49
EV/EBITDA
8,96
EIGENKAPITALRENDITE
5,1 %
NETTOMARGE
12,4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,38
DIVIDENDENRENDITE
4,9 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
82,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
68.637.593
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
349.975
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.712.799 | +877.722 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 5.466.871 | -906.568 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 3.580.166 | -331.900 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.080.102 | +68.985 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.026.309 | -258.527 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 24.07.2026 | 0,88 $ | 5,1 % |
| 15.04.2026 | 24.04.2026 | 0,88 $ | 5,3 % |
| 13.02.2026 | 25.02.2026 | 1,50 $ | 6,9 % |
| 15.01.2026 | 27.01.2026 | 0,88 $ | 5,6 % |
| 17.11.2025 | 26.11.2025 | 2,00 $ | 5,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 18.12.2006 | 3:2 |
| 14.03.1988 | 2:1 |
| 25.01.1982 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.