UNTERNEHMENSDATEN
COPT is a Real Estate Investment Trust (REIT) that focuses on the ownership, management, leasing, development, and strategic acquisition of office and data center assets. The majority of its portfolio is dedicated to serving the United States Government and its contractors, particularly those engaged in national…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,3 %
1W
+2,3 %
1M
-1,6 %
6M
+18,3 %
YTD
+35,5 %
1J
+31,8 %
2J
+29,4 %
5J
+32,2 %
10J
+32,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
29.10.2026 (in 64 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-28% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen deutlich mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Deutlich mehr Hoch- als Herabstufungen von Analysten zuletzt.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU CDP
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
38,00 $
KONSENS
40,00 $
MEDIAN
40,00 $
KURSZIEL HOCH
42,00 $
0
STRONG BUY
13
BUY
7
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
21
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
| 30.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 28.07.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 27.07.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 06.07.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 25.06.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 15.06.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 08.06.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
26,06
KBV
2,79
EV/EBITDA
16,28
EIGENKAPITALRENDITE
3 %
NETTOMARGE
23,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,75
DIVIDENDENRENDITE
3,3 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
98,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
112.097.396
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
770.708
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | PICKETT C TAYLOR | Aufsichtsrat | Verkauf | 31.798 | 32,25 | Spontan |
| 28.05.2026 | DENTON ROBERT L | Aufsichtsrat | Verkauf | 3.922 | 32,38 | Spontan |
| 18.05.2026 | DENTON ROBERT L | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.803 | – | Spontan |
| 18.05.2026 | Trimberger Lisa G | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.803 | – | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 19.915.482 | -1.385.296 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 12.076.995 | +217.928 | 30.06.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 8.880.283 | +41.315 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 6.871.138 | +34.561 | 30.06.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.080.134 | +1.223.994 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 15.10.2026 | 0,32 $ | 3,4 % |
| 30.06.2026 | 15.07.2026 | 0,32 $ | 3,4 % |
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 0,32 $ | 4 % |
| 31.12.2025 | 15.01.2026 | 0,31 $ | 4,4 % |
| 30.09.2025 | 16.10.2025 | 0,31 $ | 4,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.