UNTERNEHMENSDATEN
Cosan S.A. engages in the fuel distribution business. It operates through Raízen, Compass, Moove, Rumo, and Radar segments. The company's Raízen segment engages in the production, marketing, origination, and trading of sugar, as well as ethanol; production and marketing of bioenergy, and solar energy and biogas;…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
+12 %
1M
-7,9 %
6M
-44,3 %
YTD
-28 %
1J
-28 %
2J
-72,1 %
5J
-83,5 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
13.11.2026 (in 79 Tagen)
Volatilität um Earnings
~5% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU CSAN
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
3,20 $
KONSENS
3,20 $
MEDIAN
3,20 $
KURSZIEL HOCH
3,20 $
0
STRONG BUY
0
BUY
1
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
2
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | HSBC | Hold → Reduce | downgrade |
| 05.12.2025 | HSBC | Reduce → Hold | upgrade |
| 01.12.2025 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 22.09.2025 | HSBC | Hold → Reduce | downgrade |
| 27.08.2025 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 02.06.2023 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 13.03.2023 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 13.10.2022 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-1,44
KBV
2,96
EV/EBITDA
5,18
EIGENKAPITALRENDITE
-6,6 %
NETTOMARGE
-3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
12,26
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
50,1 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
490.365.592
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.643.614
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Martins Marcelo Eduardo | Vorstand | J | 276.475 | 3,99 | Spontan |
| 12.08.2026 | Drummond Maria Rita de Carvalho | Vorstand | J | 103.765 | 3,99 | Spontan |
| 12.08.2026 | Drummond Maria Rita de Carvalho | Vorstand | J | 103.765 | 3,99 | Spontan |
| 12.08.2026 | Martins Marcelo Eduardo | Vorstand | J | 276.475 | 3,99 | Spontan |
| 26.05.2026 | Mello Rubens Ometto Silveira | Aufsichtsrat | Verkauf | 77.640 | 3,44 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 0 | -44.529 | 30.06.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 0 | -44.766 | 30.06.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 | -12.389 | 30.06.2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 0 | -129 | 30.06.2026 |
| London & Capital Asset Management Ltd | 0 | -20.000 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 08.07.2024 | 0,35 $ | 3,7 % |
| 19.05.2023 | 07.06.2023 | 0,34 $ | 2,7 % |
| 09.05.2022 | 27.05.2022 | 0,33 $ | 4,5 % |
| 16.12.2021 | 04.01.2022 | 0,26 $ | 2,9 % |
| 12.05.2021 | 27.05.2021 | 0,18 $ | 1,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.