UNTERNEHMENSDATEN
Citi Trends, Inc. functions as a discount retail chain specializing in fashion apparel, accessories, and home goods. Its extensive product range includes a variety of clothing options for the entire family: men's fashion sportswear and footwear, women's sportswear, sleepwear, lingerie, and scrubs, as well as a…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+2,1 %
1W
+0,3 %
1M
+9,1 %
6M
+51,9 %
YTD
+71,2 %
1J
+109,6 %
2J
+333 %
5J
-16,9 %
10J
+259,7 %
SCORES
Günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Aufwärtstrend.
Schwache Bilanzqualität oder hohe Verschuldung.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Ausgeglichenes Bild bei Analysten-Einstufungen.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU CTRN
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
73,00 $
KONSENS
73,00 $
MEDIAN
73,00 $
KURSZIEL HOCH
73,00 $
0
STRONG BUY
5
BUY
5
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
10
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 03.06.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 28.05.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 04.12.2025 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 03.12.2025 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 27.08.2025 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 19.03.2025 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 04.12.2024 | DA Davidson | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
70,97
KBV
4,63
EV/EBITDA
30,21
EIGENKAPITALRENDITE
-0,7 %
NETTOMARGE
0 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,45
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
01.08.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
90,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
7.515.074
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
142.264
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | George Katrina | Vorstand | Verkauf | 126 | 56,42 | Spontan |
| 02.07.2026 | Puri Lovesh Kumar | Vorstand | Steuerbegleichung | 263 | 46,82 | Spontan |
| 02.07.2026 | Puri Lovesh Kumar | Vorstand | Zuteilung | 41 | 0 | Spontan |
| 02.07.2026 | Puri Lovesh Kumar | Vorstand | Steuerbegleichung | 15 | 57,84 | Spontan |
| 02.07.2026 | Powell Lisa A. | Vorstand | Zuteilung | 239 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Root Financial Partners, LLC | 0 | -60 | 30.06.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 0 | -4.375 | 30.06.2026 |
| Jump Financial, LLC | 0 | -4.718 | 30.06.2026 |
| Broad Bay Capital Management, LP | 0 | -60.000 | 30.06.2026 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 | -579 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 02.03.2020 | 17.03.2020 | 0,08 $ | 1,7 % |
| 09.12.2019 | 24.12.2019 | 0,08 $ | 1,5 % |
| 30.08.2019 | 17.09.2019 | 0,08 $ | 1,9 % |
| 03.06.2019 | 18.06.2019 | 0,08 $ | 2,3 % |
| 04.03.2019 | 19.03.2019 | 0,08 $ | 1,5 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.