UNTERNEHMENSDATEN
CVR Energy, Inc., a diversified company, operates through its subsidiaries primarily focusing on petroleum refining and the production of nitrogen fertilizers within the United States. Its business is organized into two distinct divisions: Petroleum and Nitrogen Fertilizer. The Petroleum segment is responsible for…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,9 %
1W
+4,1 %
1M
+12,2 %
6M
+65,4 %
YTD
+50,2 %
1J
+35,2 %
2J
+53,7 %
5J
+167,8 %
10J
+249 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~20% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU CVI
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
28,00 $
KONSENS
31,00 $
MEDIAN
30,00 $
KURSZIEL HOCH
35,00 $
0
STRONG BUY
0
BUY
11
HOLD
7
SELL
0
STRONG SELL
18
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Mizuho | Underperform | maintain |
| 07.07.2026 | Mizuho | Underperform | maintain |
| 27.05.2026 | Mizuho | Underperform | maintain |
| 22.04.2026 | Scotiabank | Sector Underperform | maintain |
| 25.03.2026 | Raymond James | Underperform → Market Perform | upgrade |
| 17.03.2026 | Mizuho | Underperform | maintain |
| 12.03.2026 | Goldman Sachs | Sell | maintain |
| 22.10.2025 | Goldman Sachs | Sell | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
55,74
KBV
7,36
EV/EBITDA
6,63
EIGENKAPITALRENDITE
-0,6 %
NETTOMARGE
-0,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
3,43
DIVIDENDENRENDITE
1,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
29,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
29.321.760
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
912.139
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| ICAHN CARL C | 71.201.875 | +0 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.201.944 | +410.122 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.153.498 | +213.829 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2.079.500 | -106.327 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.051.847 | +143.785 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 17.08.2026 | 0,10 $ | 1,8 % |
| 11.05.2026 | 18.05.2026 | 0,10 $ | 1,3 % |
| 02.03.2026 | 09.03.2026 | 0,37 $ | 1,5 % |
| 12.08.2024 | 19.08.2024 | 0,50 $ | 13,5 % |
| 10.05.2024 | 20.05.2024 | 0,50 $ | 15,6 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.