UNTERNEHMENSDATEN
Digi Power X Inc. functions as an energy infrastructure provider. The company specializes in establishing state-of-the-art data processing hubs that are instrumental in expanding its energy asset base.
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-1,7 %
1W
+11,2 %
1M
+3,6 %
6M
+49,6 %
YTD
+56,1 %
1J
+71,6 %
2J
+176,4 %
5J
-20,6 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
12.11.2026 (in 78 Tagen)
Volatilität um Earnings
~0% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU DGXX
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
9,00 $
KONSENS
9,00 $
MEDIAN
9,00 $
KURSZIEL HOCH
9,00 $
0
STRONG BUY
1
BUY
0
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
1
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 20.08.2025 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 12.06.2025 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
| 07.04.2025 | HC Wainwright & Co. | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-7,82
KBV
1,29
EV/EBITDA
-7,35
EIGENKAPITALRENDITE
-0 %
NETTOMARGE
-216,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
84,4 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
83.140.046
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
3.693.837
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Amar Alec | Vorstand | Kauf | 10.000 | 3,86 | Spontan |
| 20.08.2026 | Amar Michel | Vorstand | Kauf | 20.000 | 3,6 | Spontan |
| 05.05.2026 | Amar Alec | Vorstand | Verkauf | 27.500 | 3,56 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | 2.671.839 | +1.830.909 | 30.06.2026 |
| KADENSA CAPITAL Ltd | 2.336.152 | +2.336.152 | 30.06.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1.119.646 | +1.119.646 | 30.06.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.072.862 | +877.352 | 30.06.2026 |
| Vennlight Capital Management, LP | 966.252 | -1.953.152 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 28.10.2021 | 1:3 |
| 20.02.2020 | 1:40 |
| 05.02.2018 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.