UNTERNEHMENSDATEN
Duke Energy Corporation, an energy provider operating across the United States with its various affiliates, structures its operations into three primary divisions: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure division is…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
-1,1 %
1M
-5,2 %
6M
-5,2 %
YTD
+4,2 %
1J
-0,9 %
2J
+8,1 %
5J
+16,7 %
10J
+52,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-6% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU DUK
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
132,00 $
KONSENS
136,56 $
MEDIAN
136,00 $
KURSZIEL HOCH
140,00 $
0
STRONG BUY
13
BUY
19
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
32
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 17.08.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 05.08.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 05.08.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 23.07.2026 | Keybanc | Sector Weight → Overweight | upgrade |
| 20.07.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 17.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 16.07.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
18,36
KBV
1,74
EV/EBITDA
11,48
EIGENKAPITALRENDITE
2 %
NETTOMARGE
14,4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,67
DIVIDENDENRENDITE
3,5 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
777.659.373
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.309.908
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 70.543.988 | +1.220.118 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 50.837.658 | +311.055 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 44.953.588 | +420.946 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20.367.382 | +319.581 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 20.366.327 | +287.769 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 16.09.2026 | 1,09 $ | 3,5 % |
| 15.05.2026 | 16.06.2026 | 1,07 $ | 3,5 % |
| 13.02.2026 | 16.03.2026 | 1,07 $ | 3,3 % |
| 14.11.2025 | 16.12.2025 | 1,07 $ | 3,4 % |
| 15.08.2025 | 16.09.2025 | 1,07 $ | 3,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 03.07.2012 | 1:3 |
| 03.01.2007 | 10000:5811 |
| 29.01.2001 | 2:1 |
| 01.10.1990 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.