UNTERNEHMENSDATEN
Xcel Energy Inc., through its various operating units, functions as a multifaceted energy company involved in the complete cycle of electricity – from its production and procurement to its transmission, delivery, and eventual sale. Its business is organized into three main divisions: Regulated Electric Utility,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
-2,2 %
1M
-3,8 %
6M
-7 %
YTD
+5,1 %
1J
+7,1 %
2J
+26,4 %
5J
+13 %
10J
+87,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
29.10.2026 (in 64 Tagen)
Volatilität um Earnings
~4% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU XEL
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
86,00 $
KONSENS
92,08 $
MEDIAN
91,00 $
KURSZIEL HOCH
101,00 $
0
STRONG BUY
17
BUY
8
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
27
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 13.08.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 16.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 16.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 09.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 23.06.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 18.05.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
21,17
KBV
2,02
EV/EBITDA
13,29
EIGENKAPITALRENDITE
2,4 %
NETTOMARGE
18,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,68
DIVIDENDENRENDITE
3 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
623.004.010
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.674.394
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 60.898.333 | +6.986.926 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.769.716 | +1.280.554 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 38.896.012 | +1.770.356 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 35.610.992 | +834.517 | 30.06.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 29.933.748 | +491.937 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 20.10.2026 | 0,59 $ | 3 % |
| 15.06.2026 | 20.07.2026 | 0,59 $ | 2,9 % |
| 13.03.2026 | 20.04.2026 | 0,59 $ | 2,8 % |
| 29.12.2025 | 20.01.2026 | 0,57 $ | 3,1 % |
| 15.09.2025 | 20.10.2025 | 0,57 $ | 3,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 02.06.1998 | 2:1 |
| 16.06.1986 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.