UNTERNEHMENSDATEN
FactSet Research Systems Inc. is a financial intelligence firm providing a comprehensive suite of integrated data and analytical software. The company serves the global investment community, with its operations spanning the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. FactSet delivers…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,8 %
1W
-1,5 %
1M
+10,5 %
6M
+42,1 %
YTD
+1,2 %
1J
-22,7 %
2J
-28,4 %
5J
-22 %
10J
+65,3 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
17.09.2026 (in 22 Tagen)
Volatilität um Earnings
~45% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU FDS
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
210,00 $
KONSENS
254,36 $
MEDIAN
253,00 $
KURSZIEL HOCH
340,00 $
0
STRONG BUY
2
BUY
20
HOLD
7
SELL
0
STRONG SELL
29
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Barclays | Underweight | maintain |
| 02.07.2026 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 02.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 02.07.2026 | Jefferies | Hold | maintain |
| 02.07.2026 | Wells Fargo | Underweight | maintain |
| 02.07.2026 | Deutsche Bank | Hold | maintain |
| 02.07.2026 | B of A Securities | Underperform | maintain |
| 02.07.2026 | Wolfe Research | Underperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
19,19
KBV
5,31
EV/EBITDA
12,24
EIGENKAPITALRENDITE
6,2 %
NETTOMARGE
20,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,77
DIVIDENDENRENDITE
1,5 %
STAND
31.05.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
35.437.507
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
853.991
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Warren Joshua | Vorstand | Zuteilung | 2.272 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BAMCO INC /NY/ | 4.200.856 | +444.269 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 2.858.389 | +32.566 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.379.691 | -28.945 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.873.867 | -24.534 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.781.324 | -25.368 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 17.09.2026 | 1,16 $ | 1,5 % |
| 29.05.2026 | 18.06.2026 | 1,16 $ | 1,8 % |
| 27.02.2026 | 19.03.2026 | 1,10 $ | 2 % |
| 28.11.2025 | 18.12.2025 | 1,10 $ | 1,6 % |
| 29.08.2025 | 18.09.2025 | 1,10 $ | 1,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 07.02.2005 | 3:2 |
| 07.02.2000 | 2:1 |
| 08.02.1999 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.