KURSVERLAUF
1T
+0,1 %
1W
-0,1 %
1M
-1,1 %
6M
+1,4 %
YTD
-1,6 %
1J
-1,2 %
2J
-1,9 %
5J
-10,3 %
10J
+535,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU MSCI
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
615,00 $
KONSENS
701,71 $
MEDIAN
700,00 $
KURSZIEL HOCH
760,00 $
1
STRONG BUY
19
BUY
6
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
27
GESAMT · Buy
Keine aktuellen Analysten-Ratings verfügbar.
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
–
AKTIEN IM STREUBESITZ
–
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
732.375
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Wiechmann Andrew C. | Vorstand | Verkauf | 450 | 604,56 | Vorab geplant |
| 04.06.2026 | Taneja Rajat | Aufsichtsrat | Zuteilung | 42 | 0 | Spontan |
| 02.06.2026 | RIEFLER LINDA H | Aufsichtsrat | Zuteilung | 7 | 0 | Spontan |
| 02.06.2026 | Matlock Robin | Aufsichtsrat | Zuteilung | 6 | 0 | Spontan |
| 02.06.2026 | Yang June | Aufsichtsrat | Zuteilung | 2 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.1%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.468.585 | -272.217 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.644.770 | -8.306 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 4.163.745 | +139.209 | 30.06.2026 |
| BAMCO INC /NY/ | 3.211.753 | +512.364 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.194.918 | +79.986 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 28.08.2026 | 2,05 $ | 1,4 % |
| 15.05.2026 | 29.05.2026 | 2,05 $ | 1,4 % |
| 13.02.2026 | 27.02.2026 | 2,05 $ | 1,4 % |
| 14.11.2025 | 28.11.2025 | 1,80 $ | 1,3 % |
| 15.08.2025 | 29.08.2025 | 1,80 $ | 1,3 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.