UNTERNEHMENSDATEN
Genworth Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides mortgage and long-term care insurance products in the United States. It operates through two segments: Enact and Closed Block. The company offers primary mortgage, and mortgage insurance products, and contract underwriting services. It also provides…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,3 %
1W
-0,4 %
1M
-0,2 %
6M
+16,2 %
YTD
+9,5 %
1J
+14,8 %
2J
+44,7 %
5J
+165,7 %
10J
+114 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-28% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Aufwärtstrend.
Sehr solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Sehr schwaches Wachstum oder deutlich zu teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU GNW
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
0
STRONG BUY
4
BUY
11
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
17
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 13.05.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 09.10.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 09.07.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | maintain |
| 18.06.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform → Outperform | upgrade |
| 13.05.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 09.04.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 10.04.2024 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
18,17
KBV
0,43
EV/EBITDA
5,9
EIGENKAPITALRENDITE
0,5 %
NETTOMARGE
2,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,17
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
373.591.191
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.643.092
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Hagerman Melissa | Vorstand | Verkauf | 14.708 | 9,92 | Spontan |
| 25.08.2026 | Hagerman Melissa | Vorstand | Schenkung | 11.000 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | Karawan Gregory S. | Vorstand | Verkauf | 40.000 | 9,91 | Spontan |
| 14.07.2026 | Shah Samir B. | Vorstand | Optionsausübung | 15.965 | – | Spontan |
| 14.07.2026 | Shah Samir B. | Vorstand | Steuerbegleichung | 8.160 | 9,47 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.882.496 | -1.003.900 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 25.621.860 | +109.871 | 30.06.2026 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 22.482.191 | -3.004.112 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 22.201.926 | -1.211.698 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.605.783 | -1.174.245 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 08.10.2008 | 27.10.2008 | 0,10 $ | 8,5 % |
| 09.07.2008 | 28.07.2008 | 0,10 $ | 2,3 % |
| 09.04.2008 | 28.04.2008 | 0,10 $ | 1,7 % |
| 09.01.2008 | 28.01.2008 | 0,10 $ | 1,6 % |
| 10.10.2007 | 29.10.2007 | 0,10 $ | 1,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.