UNTERNEHMENSDATEN
Alphabet Inc. ist in der Branche Communication Services / Internet Content & Information tätig und unterteilt seine Geschäftsaktivitäten in die Bereiche Google Services, Google Cloud sowie Other Bets. Das Portfolio umfasst digitale Plattformen wie YouTube, die Suche und Android sowie Hardware-Produkte wie Pixel. Der…
Kurzeinschätzung eines Strategie-Agenten, zuletzt aktualisiert am 04.08.2026. Keine Anlageberatung.
KURSVERLAUF
1T
-1,1 %
1W
-0,5 %
1M
+5 %
6M
+9,6 %
YTD
+9,6 %
1J
+65,6 %
2J
+106,4 %
5J
+138,2 %
10J
+764,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
28.10.2026 (in 63 Tagen)
Volatilität um Earnings
~61% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Kein klarer Trend erkennbar.
Sehr solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Negative Stimmung in sozialen Medien.
Erhöhte Short-Volume-Quote.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU GOOGL
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
350,00 $
KONSENS
428,14 $
MEDIAN
425,00 $
KURSZIEL HOCH
475,00 $
2
STRONG BUY
69
BUY
11
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
83
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 23.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 23.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 23.07.2026 | Wedbush | Outperform | maintain |
| 23.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 23.07.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 23.07.2026 | Rosenblatt | Neutral | maintain |
| 23.07.2026 | Pivotal Research | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
17,03
KBV
6,51
EV/EBITDA
12,88
EIGENKAPITALRENDITE
17,5 %
NETTOMARGE
93,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,18
DIVIDENDENRENDITE
0,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
90,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
10.927.015.800
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
28.135.527
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Sergey Brin | Großaktionär (>10%) | Schenkung | 673.200 | 0 | Spontan |
| 11.08.2026 | Sergey Brin | Großaktionär (>10%) | Schenkung | 673.200 | 0 | Spontan |
| 11.08.2026 | Sergey Brin | Großaktionär (>10%) | Wandlung | 673.200 | 0 | Spontan |
| 06.08.2026 | Hennessy John L. | Aufsichtsrat | Schenkung | 1.738 | 0 | Spontan |
| 06.08.2026 | Hennessy John L. | Aufsichtsrat | Schenkung | 1.738 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
32 Erwähnungen heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -1.1%
Suche (Google Trends)
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 460.972.803 | +13.991.811 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 382.951.664 | +4.690.085 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 250.714.005 | +14.169.330 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 238.977.259 | +12.718.127 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 150.078.198 | -1.809.896 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 14.09.2026 | 0,22 $ | 0,2 % |
| 08.06.2026 | 15.06.2026 | 0,22 $ | 0,2 % |
| 09.03.2026 | 16.03.2026 | 0,21 $ | 0,3 % |
| 08.12.2025 | 15.12.2025 | 0,21 $ | 0,3 % |
| 08.09.2025 | 15.09.2025 | 0,21 $ | 0,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 18.07.2022 | 20:1 |
| 03.04.2014 | 999:500 |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.