UNTERNEHMENSDATEN
The Kraft Heinz Company, along with its subsidiaries, operates as a global entity focused on the manufacturing and marketing of a broad spectrum of food and beverage products. Its reach extends across key markets such as the United States, Canada, and the United Kingdom, as well as numerous other international…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,9 %
1W
-2,3 %
1M
-4,3 %
6M
+2,2 %
YTD
+3,5 %
1J
-9,4 %
2J
-30,1 %
5J
-31 %
10J
-71,5 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~15% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Sehr unregelmäßige oder kaum gedeckte Dividende.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Zuletzt mehr Herab- als Hochstufungen von Analysten.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU KHC
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
18,00 $
KONSENS
22,75 $
MEDIAN
23,00 $
KURSZIEL HOCH
26,00 $
0
STRONG BUY
4
BUY
20
HOLD
11
SELL
0
STRONG SELL
35
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 06.08.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 06.08.2026 | Piper Sandler | Neutral | maintain |
| 06.08.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 06.08.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 23.07.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 16.07.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 15.07.2026 | JP Morgan | Underweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-8,76
KBV
0,83
EV/EBITDA
-25,3
EIGENKAPITALRENDITE
-15,2 %
NETTOMARGE
-87,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,53
DIVIDENDENRENDITE
6,4 %
STAND
27.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.181.017.907
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
13.820.844
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Frost Diana | Vorstand | Verkauf | 18.502 | 23,05 | Spontan |
| 18.05.2026 | POPE JOHN C | Aufsichtsrat | Zuteilung | 7.937 | 23,31 | Spontan |
| 18.05.2026 | CAHILL JOHN T | Aufsichtsrat | Zuteilung | 13.085 | 23,31 | Spontan |
| 18.05.2026 | Cox L Kevin | Aufsichtsrat | Zuteilung | 7.937 | 23,31 | Spontan |
| 18.05.2026 | Alfonso Humberto P | Aufsichtsrat | Zuteilung | 7.937 | 23,31 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 325.634.818 | +0 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 76.372.193 | +1.045.229 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 54.937.263 | +393.303 | 30.06.2026 |
| Invesco Ltd. | 48.696.186 | +23.831.829 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 46.379.119 | -101.835 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 25.09.2026 | 0,40 $ | 6,3 % |
| 05.06.2026 | 26.06.2026 | 0,40 $ | 7,1 % |
| 06.03.2026 | 27.03.2026 | 0,40 $ | 6,5 % |
| 28.11.2025 | 26.12.2025 | 0,40 $ | 6,3 % |
| 29.08.2025 | 26.09.2025 | 0,40 $ | 5,7 % |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.