UNTERNEHMENSDATEN
The Kroger Co. functions as a significant retail entity throughout the United States, encompassing a varied collection of store formats. Its operations include integrated food and drug stores, which stock a broad range of products from natural and organic sections to pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
+4,3 %
1M
+1,3 %
6M
-13,1 %
YTD
-6 %
1J
-14,9 %
2J
+11,3 %
5J
+29,1 %
10J
+79,7 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
11.09.2026 (in 16 Tagen)
Volatilität um Earnings
~71% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Bewertung etwa im historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Durchschnittliche Bilanzqualität.
Stabile, gut gedeckte Dividende.
Sehr schwaches Wachstum oder deutlich zu teuer relativ dazu.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Übertrifft die Erwartungen zuletzt regelmäßig.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU KR
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
58,00 $
KONSENS
71,58 $
MEDIAN
72,00 $
KURSZIEL HOCH
82,00 $
0
STRONG BUY
21
BUY
17
HOLD
6
SELL
0
STRONG SELL
44
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 07.07.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 02.07.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 23.06.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 22.06.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 22.06.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 22.06.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 22.06.2026 | Telsey Advisory Group | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
33,87
KBV
5,55
EV/EBITDA
10,58
EIGENKAPITALRENDITE
14 %
NETTOMARGE
2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
3,63
DIVIDENDENRENDITE
2,5 %
STAND
23.05.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
610.658.347
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.978.315
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | SARGENT RONALD | Aufsichtsrat | Zuteilung | 7.916 | 0 | Spontan |
| 16.07.2026 | HOGUET KAREN M | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.660 | 0 | Spontan |
| 16.07.2026 | Butier Mitchell R | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.660 | 0 | Spontan |
| 16.07.2026 | Sutton Mark S | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.660 | 0 | Spontan |
| 16.07.2026 | Vemuri Ashok | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.660 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 54.330.207 | +1.211.849 | 30.06.2026 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 39.000.000 | -11.000.000 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 35.522.344 | -901.603 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 30.961.732 | -693.330 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 29.233.695 | -1.217.209 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 01.09.2026 | 0,39 $ | 2,5 % |
| 15.05.2026 | 01.06.2026 | 0,35 $ | 2,1 % |
| 13.02.2026 | 01.03.2026 | 0,35 $ | 1,9 % |
| 14.11.2025 | 01.12.2025 | 0,35 $ | 2 % |
| 15.08.2025 | 01.09.2025 | 0,35 $ | 1,9 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 14.07.2015 | 2:1 |
| 29.06.1999 | 2:1 |
| 23.04.1997 | 2:1 |
| 01.10.1986 | 2:1 |
| 29.05.1979 | 2:1 |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.