UNTERNEHMENSDATEN
Southwest Airlines Co. agiert als bedeutender Akteur im Bereich der Passagierflüge innerhalb der Branche Industrials / Airlines, Airports & Air Services mit Firmensitz in Dallas, Texas. Das Unternehmen bedient ein weitreichendes Streckennetz zu insgesamt 121 Standorten und setzt dabei auf eine Flotte von 728 Boeing…
Kurzeinschätzung eines Strategie-Agenten, zuletzt aktualisiert am 04.08.2026. Keine Anlageberatung.
KURSVERLAUF
1T
+0,8 %
1W
-0,6 %
1M
-9,3 %
6M
-17,5 %
YTD
-0,4 %
1J
+23,2 %
2J
+45,9 %
5J
-19,1 %
10J
+13,5 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
21.10.2026 (in 56 Tagen)
Volatilität um Earnings
~30% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Sehr solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider kaufen deutlich mehr Aktien, als sie verkaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Sehr negative Stimmung in sozialen Medien, deutlich ausschlagend.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU LUV
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
36,10 $
KONSENS
53,79 $
MEDIAN
54,00 $
KURSZIEL HOCH
65,00 $
0
STRONG BUY
19
BUY
21
HOLD
5
SELL
0
STRONG SELL
45
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 24.08.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 24.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 24.07.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 24.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 07.07.2026 | Susquehanna | Neutral | maintain |
| 06.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 06.07.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
24,8
KBV
2,87
EV/EBITDA
8,73
EIGENKAPITALRENDITE
3,3 %
NETTOMARGE
2,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,97
DIVIDENDENRENDITE
1,7 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
98,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
483.988.639
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.958.052
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Martinez Jimmy Ryan | Vorstand | Steuerbegleichung | 179 | 40,38 | Spontan |
| 11.08.2026 | Liberty Jason T | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.787 | 0 | Spontan |
| 11.08.2026 | Krishna Varun | Aufsichtsrat | Zuteilung | 3.787 | 0 | Spontan |
| 07.08.2026 | Woods Lauren Tauscher | Vorstand | Zuteilung | 7.598 | 0 | Spontan |
| 07.08.2026 | Doxey Tom | Vorstand | Zuteilung | 6.316 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
Kurs seit gestern: +0.8%
Suche (Google Trends)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 48.797.725 | +1.728.230 | 30.06.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 46.578.090 | +2.191.682 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 31.614.180 | -30.452 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 29.917.962 | +1.344.681 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 29.326.975 | -192.816 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 24.09.2026 | 0,18 $ | 1,8 % |
| 11.06.2026 | 02.07.2026 | 0,18 $ | 1,6 % |
| 12.03.2026 | 02.04.2026 | 0,18 $ | 1,9 % |
| 26.12.2025 | 16.01.2026 | 0,18 $ | 1,7 % |
| 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0,18 $ | 2,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 16.02.2001 | 3:2 |
| 20.07.1999 | 3:2 |
| 21.08.1998 | 3:2 |
| 28.11.1997 | 3:2 |
| 16.07.1993 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.