UNTERNEHMENSDATEN
McDonald's Corporation operates and licenses its renowned fast-food chain worldwide, with a significant presence in both the United States and international markets. Their comprehensive menu offers classic items like hamburgers and cheeseburgers, a variety of chicken options including sandwiches and nuggets, alongside…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,4 %
1W
-0,1 %
1M
-1,3 %
6M
-19,8 %
YTD
-12,6 %
1J
-14,6 %
2J
-7,5 %
5J
+12,5 %
10J
+133,4 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~7% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU MCD
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
285,00 $
KONSENS
315,46 $
MEDIAN
306,00 $
KURSZIEL HOCH
385,00 $
0
STRONG BUY
37
BUY
24
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
62
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Guggenheim | Neutral | maintain |
| 05.08.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 05.08.2026 | RBC Capital | Sector Perform | maintain |
| 05.08.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 05.08.2026 | Keybanc | Overweight | maintain |
| 31.07.2026 | Mizuho | Neutral | maintain |
| 27.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 24.07.2026 | BTIG | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
21,64
KBV
-185,55
EV/EBITDA
16,83
EIGENKAPITALRENDITE
-230,9 %
NETTOMARGE
33,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
-53,36
DIVIDENDENRENDITE
2,8 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
709.475.626
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.273.765
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Elting Lauren B | Vorstand | Steuerbegleichung | 304 | 274,48 | Spontan |
| 11.08.2026 | Elting Lauren B | Vorstand | Optionsausübung | 990 | 0 | Spontan |
| 11.08.2026 | Elting Lauren B | Vorstand | Optionsausübung | 48 | 0 | Spontan |
| 10.06.2026 | Erlinger Joseph M. | Vorstand | Verkauf | 5.252 | 284,32 | Vorab geplant |
| 10.06.2026 | Erlinger Joseph M. | Vorstand | Optionsausübung | 5.252 | 157,79 | Vorab geplant |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -0.4%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.436.039 | +83.304 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 46.396.692 | +180.675 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 36.080.505 | +646.675 | 30.06.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 31.923.726 | -5.733.114 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 18.781.589 | -323.203 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 1,86 $ | 2,8 % |
| 02.06.2026 | 16.06.2026 | 1,86 $ | 2,7 % |
| 03.03.2026 | 17.03.2026 | 1,86 $ | 2,2 % |
| 01.12.2025 | 15.12.2025 | 1,86 $ | 2,4 % |
| 02.09.2025 | 16.09.2025 | 1,77 $ | 2,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 08.03.1999 | 2:1 |
| 27.06.1994 | 2:1 |
| 19.06.1989 | 2:1 |
| 23.06.1987 | 3:2 |
| 26.06.1986 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.