UNTERNEHMENSDATEN
News Corporation, an influential media and information services entity, is dedicated to producing and disseminating premium, engaging content along with a diverse array of products and services for both individual consumers and corporate clients worldwide. Its operations are strategically segmented into six distinct…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,1 %
1W
+4,9 %
1M
+13,2 %
6M
+31 %
YTD
+18,3 %
1J
+3,9 %
2J
+10,3 %
5J
+35,9 %
10J
+121 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~54% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Stabile, gut gedeckte Dividende.
Sehr starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Erhöhte Short-Volume-Quote.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU NWSA
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
29,40 $
KONSENS
32,20 $
MEDIAN
32,20 $
KURSZIEL HOCH
35,00 $
0
STRONG BUY
22
BUY
5
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
28
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 11.05.2026 | Macquarie | Neutral → Outperform | upgrade |
| 09.02.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 25.11.2025 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.11.2025 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 20.08.2025 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 06.08.2025 | Macquarie | Outperform → Neutral | downgrade |
KENNZAHLEN
KGV
34,1
KBV
2,29
EV/EBITDA
13,09
EIGENKAPITALRENDITE
2,1 %
NETTOMARGE
7,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,34
DIVIDENDENRENDITE
0,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
545.727.777
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
3.505.568
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | DeGrazio Marygrace | Vorstand | Optionsausübung | 5.876 | – | Spontan |
| 18.08.2026 | DeGrazio Marygrace | Vorstand | Steuerbegleichung | 1.812 | 29,16 | Spontan |
| 18.08.2026 | Pitofsky David B | Vorstand | Optionsausübung | 8.114 | – | Spontan |
| 18.08.2026 | Pitofsky David B | Vorstand | Verkauf | 51.423 | 28,76 | Spontan |
| 18.08.2026 | DeGrazio Marygrace | Vorstand | Steuerbegleichung | 2.234 | 29,16 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Independent Franchise Partners LLP | 32.074.535 | +1.149.961 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 31.059.194 | +1.168.770 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 30.263.987 | -8.552.082 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 25.714.796 | -429.586 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 17.677.875 | +869.738 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 07.10.2026 | 0,10 $ | 0,6 % |
| 10.09.2025 | 08.10.2025 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 12.03.2025 | 09.04.2025 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 11.09.2024 | 09.10.2024 | 0,10 $ | 0,8 % |
| 12.03.2024 | 10.04.2024 | 0,10 $ | 0,8 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.