UNTERNEHMENSDATEN
Rigetti Computing, Inc. operates as a full-stack quantum computing enterprise. This company develops and manufactures both quantum computers and the crucial superconducting quantum processors that enable their operation. Its sophisticated machines are made accessible through diverse cloud environments—public, private,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-2 %
1W
-2,4 %
1M
+6,1 %
6M
-5,9 %
YTD
-25,1 %
1J
+8,5 %
2J
+1.654,4 %
5J
+71,4 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
09.11.2026 (in 75 Tagen)
Volatilität um Earnings
~1% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU RGTI
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
18,00 $
KONSENS
26,25 $
MEDIAN
23,50 $
KURSZIEL HOCH
40,00 $
0
STRONG BUY
6
BUY
1
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
7
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 11.06.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 12.05.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 12.05.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 20.03.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
| 05.03.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 05.03.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 05.03.2026 | Needham | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-22,68
KBV
10,34
EV/EBITDA
-23,84
EIGENKAPITALRENDITE
-9,8 %
NETTOMARGE
-1.023,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,01
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
98,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
327.662.124
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
19.695.443
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Bestwick Andrew Joseph | Vorstand | Zuteilung | 750.000 | 0 | Spontan |
| 20.08.2026 | Bertelsen Jeffrey A. | Vorstand | Verkauf | 3.860 | 16,89 | Spontan |
| 20.08.2026 | Rivas David | Vorstand | Verkauf | 9.038 | 16,79 | Spontan |
| 20.08.2026 | Bestwick Andrew Joseph | Vorstand | Verkauf | 5.791 | 16,81 | Spontan |
| 22.06.2026 | Johnson Ray O | Aufsichtsrat | Verkauf | 84.944 | 20,55 | Vorab geplant |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, 50% weniger als gesternKurs seit gestern: -2.0%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 28.533.486 | +3.098.204 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 19.902.545 | +436.023 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14.427.371 | +168.809 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 11.826.370 | +1.688.291 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8.673.489 | +545.854 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.