UNTERNEHMENSDATEN
Stagwell Inc. offers a wide array of specialized services, including digital transformation, data-driven performance media, consumer insights and strategic planning, and creative communications solutions. The company operates through three distinct segments: the Integrated Agencies Network, the Media Network, and the…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-1 %
1W
-1 %
1M
+11,6 %
6M
+90 %
YTD
+76,4 %
1J
+54 %
2J
+19,6 %
5J
+23,7 %
10J
-29,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~38% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Sehr unregelmäßige oder kaum gedeckte Dividende.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Durchschnittliche Short-Volume-Quote.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU STGW
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
8,00 $
KONSENS
8,00 $
MEDIAN
8,00 $
KURSZIEL HOCH
8,00 $
0
STRONG BUY
5
BUY
3
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
8
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 31.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 31.07.2026 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
| 30.07.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 29.06.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 05.05.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 11.03.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 11.03.2026 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
133,37
KBV
3,21
EV/EBITDA
11,05
EIGENKAPITALRENDITE
-1,3 %
NETTOMARGE
-1,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
2,55
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
41,4 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
102.633.050
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.379.408
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | KAPLAN BETH J | Aufsichtsrat | Zuteilung | 15.459 | 0 | Spontan |
| 11.08.2026 | Penn Mark Jeffery | Vorstand | Optionsausübung | 500.000 | 8,27 | Spontan |
| 11.08.2026 | Penn Mark Jeffery | Vorstand | Rückgabe an Emittent | 75.000 | 9,17 | Spontan |
| 11.08.2026 | Penn Mark Jeffery | Vorstand | Optionsausübung | 75.000 | 6,79 | Spontan |
| 11.08.2026 | Penn Mark Jeffery | Vorstand | Rückgabe an Emittent | 500.000 | 9,17 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21.313.377 | -1.744.680 | 30.06.2026 |
| BlackRock, Inc. | 8.135.127 | +312.421 | 30.06.2026 |
| Madison Avenue Partners, LP | 8.014.322 | +0 | 30.06.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.170.065 | +1.134.745 | 30.06.2026 |
| ADW Capital Management, LLC | 5.001.000 | +1.000 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 08.08.2016 | 24.08.2016 | 0,21 $ | 6,2 % |
| 20.05.2016 | 07.06.2016 | 0,21 $ | 5,1 % |
| 02.03.2016 | 18.03.2016 | 0,21 $ | 4 % |
| 06.11.2015 | 25.11.2015 | 0,21 $ | 4,2 % |
| 14.08.2015 | 01.09.2015 | 0,21 $ | 4,2 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 29.11.2013 | 3:2 |
| 31.05.1996 | 1:6 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.