UNTERNEHMENSDATEN
Seagate Technology Holdings plc, headquartered in Dublin, Ireland, is a global provider of advanced data storage technology and solutions, with operations spanning Singapore, the United States, the Netherlands, and other international regions. The company's extensive product portfolio encompasses a wide array of mass…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+2,5 %
1W
+1,1 %
1M
+3 %
6M
+99,6 %
YTD
+205,7 %
1J
+409,5 %
2J
+703,6 %
5J
+875,4 %
10J
+2.425,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
28.10.2026 (in 63 Tagen)
Volatilität um Earnings
~38% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich teurer bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Sehr starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Zuletzt mehr Hoch- als Herabstufungen von Analysten.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Erhöhte Short-Volume-Quote.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU STX
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
875,00 $
KONSENS
1.130,15 $
MEDIAN
1.090,00 $
KURSZIEL HOCH
1.600,00 $
1
STRONG BUY
27
BUY
20
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
52
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Argus Research | Buy | maintain |
| 30.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 29.07.2026 | Wedbush | Outperform | maintain |
| 29.07.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 29.07.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 29.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 29.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 29.07.2026 | Susquehanna | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
57,44
KBV
84,41
EV/EBITDA
44,57
EIGENKAPITALRENDITE
59,7 %
NETTOMARGE
35,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,78
DIVIDENDENRENDITE
0,4 %
STAND
03.07.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
223.631.878
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.017.243
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Morris John Christopher | Vorstand | Verkauf | 523 | 835,54 | Vorab geplant |
| 24.08.2026 | Morris John Christopher | Vorstand | Optionsausübung | 4.070 | 0 | Vorab geplant |
| 24.08.2026 | Morris John Christopher | Vorstand | Optionsausübung | 523 | 158,4 | Vorab geplant |
| 24.08.2026 | Romano Gianluca | Vorstand | Optionsausübung | 9.129 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | Lee James CI | Vorstand | Verkauf | 668 | 849,35 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +2.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.166.793 | +892.710 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14.630.067 | +474.394 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 9.911.669 | +590.037 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 8.153.134 | -23.784 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7.999.686 | -3.095.222 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 07.10.2026 | 0,74 $ | 0,4 % |
| 24.06.2026 | 07.07.2026 | 0,74 $ | 0,3 % |
| 25.03.2026 | 08.04.2026 | 0,74 $ | 0,7 % |
| 24.12.2025 | 09.01.2026 | 0,74 $ | 1 % |
| 30.09.2025 | 09.10.2025 | 0,72 $ | 1,2 % |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.